Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk


Katastrální pracoviště Kód k.ú. Prac. č. k.ú. Katastrální území DKM[%] KMD[%] KM-D[%]
Rumburk 612987 501 Brtníky 0 100 0
Rumburk 654485 514 Chřibská 100 0 0
Rumburk 762849 502 Císařský 0 100 0
Rumburk 654469 503 Dolní Chřibská 100 0 0
Rumburk 743607 504 Dolní Křečany 0 100 0
Rumburk 629979 505 Dolní Podluží 0 100 0
Rumburk 629987 506 Dolní Poustevna 0 100 0
Rumburk 631116 507 Doubice 0 100 0
Rumburk 661066 508 Filipov u Jiříkova 0 100 0
Rumburk 672700 509 Fukov 0 100 0
Rumburk 654477 510 Horní Chřibská 100 0 0
Rumburk 743593 511 Horní Jindřichov 100 0 0
Rumburk 643807 512 Horní Podluží 0 100 0
Rumburk 629995 513 Horní Poustevna 0 100 0
Rumburk 660990 515 Jedlová 0 100 0
Rumburk 661007 516 Jiřetín pod Jedlovou 0 100 0
Rumburk 661074 517 Jiříkov 0 100 0
Rumburk 779733 518 Knížecí 0 100 0
Rumburk 612995 519 Kopec 0 100 0
Rumburk 762857 520 Královka 0 100 0
Rumburk 672696 521 Království 0 100 0
Rumburk 673617 522 Krásná Lípa 100 0 0
Rumburk 654493 523 Krásné Pole u Chřibské 100 0 0
Rumburk 673625 524 Krásný Buk 0 100 0
Rumburk 762865 525 Kunratice u Šluknova 0 100 0
Rumburk 673633 526 Kyjov u Krásné Lípy 0 100 0
Rumburk 684511 527 Lipová u Šluknova 0 100 0
Rumburk 684520 528 Liščí 0 100 0
Rumburk 686271 529 Lobendava 0 100 0
Rumburk 694126 530 Mikulášovice 0 100 0
Rumburk 744034 531 Nová Chřibská 100 0 0
Rumburk 630012 532 Nová Víska u Dolní Poustevny 0 100 0
Rumburk 762873 533 Nové Hraběcí 0 100 0
Rumburk 754421 534 Panský 0 100 0
Rumburk 661023 535 Rozhled 100 0 0
Rumburk 762881 536 Rožany 0 100 0
Rumburk 743518 537 Rumburk 100 0 0
Rumburk 744042 538 Rybniště 100 0 0
Rumburk 686280 539 Severní 0 100 0
Rumburk 779750 540 Staré Hraběcí 0 100 0
Rumburk 754439 541 Staré Křečany 0 100 0
Rumburk 758183 542 Studánka u Rumburku 100 0 0
Rumburk 762890 543 Šluknov 49 51 0
Rumburk 776971 544 Varnsdorf 100 0 0
Rumburk 779768 545 Velký Šenov 0 100 0
Rumburk 781886 546 Vilémov u Šluknova 0 100 0
Rumburk 783714 547 Vlčí Hora 0 100 0
Rumburk 783722 548 Zahrady 0 100 0
vypočteno:30.06.2024 17:31

Aktuality

27.06.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.