Seznam k.u. s parcelami ve zjednodušené evidenci k 1.1.2023
Katastrální úřad pro Vysočinu


Katastrální úřad pro Vysočinu
Katastrální pracoviště Kód k.ú. Prac. č. k.ú. Katastrální území DKM[%] KMD[%] KM-D[%] PZE
Havlíčkův Brod 638285 051 Boňkov 9 68 0 56
Havlíčkův Brod 621242 023 Česká Bělá 0 100 0 56
Havlíčkův Brod 636479 043 Habry 2 98 0 17
Havlíčkův Brod 682713 244 Horní Sokolovec 4 96 0 12
Havlíčkův Brod 690643 139 Jeníkovec 9 92 0 15
Havlíčkův Brod 762806 196 Kněžská 0 100 0 119
Havlíčkův Brod 635499 037 Kobylí Hlava 100 0 0 93
Havlíčkův Brod 674125 104 Krátká Ves 0 100 0 49
Havlíčkův Brod 676624 105 Krucemburk 37 16 0 1400
Havlíčkův Brod 758949 007 Květnov 28 0 0 278
Havlíčkův Brod 683906 129 Lípa u Havlíčkova Brodu 37 63 0 89
Havlíčkův Brod 690651 136 Maleč u Chotěboře 0 100 0 173
Havlíčkův Brod 629766 033 Meziklasí 0 100 0 69
Havlíčkův Brod 705845 262 Nová Ves u Chotěboře 0 100 0 147
Havlíčkův Brod 644382 266 Podmoklany 0 100 0 20
Havlíčkův Brod 603660 276 Sloupno u Chotěboře 0 100 0 38
Havlíčkův Brod 762814 197 Šachotín 0 100 0 236
Havlíčkův Brod 762822 195 Šlapanov 0 100 0 566
Jihlava 628875 029 Dolní Cerekev 16 0 0 2764
Jihlava 643092 048 Hosov 9 92 0 165
Jihlava 650366 055 Hybrálec 0 100 0 734
Jihlava 693481 088 Měšín 100 0 0 366
Jihlava 736767 124 Puklice 0 100 0 147
Jihlava 739286 127 Rančířov 0 100 0 213
Moravské Budějovice 615587 030 Budkov 88 13 0 2056
Moravské Budějovice 725285 155 Police u Jemnice 0 17 0 1367
Pelhřimov 675652 094 Křelovice u Pelhřimova 13 87 0 6
Pelhřimov 688771 113 Lukavec u Pacova 58 13 0 90
Pelhřimov 708712 138 Obrataň 83 17 0 50
Velké Meziříčí 718335 202 Pavlínov 24 12 0 922
Žďár nad Sázavou 605557 007 Blažkov 28 0 0 223
Žďár nad Sázavou 615226 028 Budeč u Žďáru nad Sázavou 100 0 0 260
Žďár nad Sázavou 635332 287 Tři Studně 100 0 0 73
vypočteno:30.06.2024 17:31

Aktuality

27.06.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.