Seznam k.u. s parcelami ve zjednodušené evidenci k 1.1.2016
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj


Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
Katastrální pracoviště Kód k.ú. Prac. č. k.ú. Katastrální území DKM[%] KMD[%] KM-D[%] PZE
Frýdek-Místek 603911 002 Bílá 0 100 0 45
Frýdek-Místek 613380 004 Brušperk 100 0 0 165
Frýdek-Místek 651150 035 Chlebovice 100 0 0 858
Frýdek-Místek 634808 019 Fryčovice 100 0 0 1865
Frýdek-Místek 671771 046 Kozlovice 0 100 0 1843
Frýdek-Místek 673391 047 Krásná pod Lysou Horou 0 100 0 612
Frýdek-Místek 677094 049 Kunčice pod Ondřejníkem 0 100 0 474
Frýdek-Místek 681407 051 Lhotka u Frýdku-Místku 57 43 0 431
Frýdek-Místek 745197 091 Řepiště 100 0 0 522
Frýdek-Místek 755290 100 Staříč 100 0 0 2654
Nový Jičín 609731 020 Bravantice 100 0 0 183
Nový Jičín 661236 053 Jistebník 78 22 0 747
Nový Jičín 699934 075 Mošnov 100 0 0 639
Nový Jičín 747009 091 Sedlnice 100 0 0 1342
Nový Jičín 753963 098 Stará Ves u Bílovce 62 38 0 801
Nový Jičín 766992 106 Tichá na Moravě 100 0 0 2020
Nový Jičín 767131 107 Tísek 0 100 0 1525
Nový Jičín 796409 126 Ženklava 58 42 0 2976
Opava 625876 024 Deštné 0 100 0 28
Opava 639036 037 Hlavnice 100 0 0 477
Opava 656631 055 Jamnice 0 100 0 670
Opava 783595 057 Jarkovice 100 0 0 114
Opava 670782 068 Košetice ve Slezsku 74 26 0 216
Opava 680184 076 Lesní Albrechtice 14 87 0 400
Opava 690490 086 Malé Heraltice 62 38 0 194
Opava 695149 092 Milostovice 100 0 0 2
Opava 706817 101 Nové Těchanovice 0 100 0 2
Opava 745863 116 Sádek u Opavy 0 100 0 539
Opava 781151 145 Větřkovice u Vítkova 80 20 0 1
Ostrava 670723 117 Košatka nad Odrou 100 0 0 3
Ostrava 713520 016 Moravská Ostrava 100 0 0 74
Ostrava 715174 023 Poruba 100 0 0 6
Ostrava 714071 032 Vítkovice 100 0 0 48
Ostrava 785601 122 Vratimov 100 0 0 969
Ostrava 792004 131 Zbyslavice 100 0 0 864
Třinec 615994 006 Bukovec u Jablunkova 0 100 0 2270
Třinec 699896 063 Mosty u Jablunkova 0 100 0 3111
Třinec 720941 080 Písek u Jablunkova 0 45 0 1787
vypočteno:30.06.2024 17:20

Aktuality

27.06.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.