Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov


Katastrální pracoviště Kód k.ú. Prac. č. k.ú. Katastrální území DKM[%] KMD[%] KM-D[%]
Kyjov 600407 002 Archlebov 0 100 0
Kyjov 606588 031 Bohuslavice u Kyjova 100 0 0
Kyjov 678520 029 Boršov u Kyjova 100 0 0
Kyjov 615919 005 Bukovany u Kyjova 0 100 0
Kyjov 617270 006 Bzenec 100 0 0
Kyjov 619426 009 Čeložnice 11 90 0
Kyjov 624632 010 Dambořice 0 100 0
Kyjov 630608 012 Domanín 100 0 0
Kyjov 632368 013 Dražůvky 0 100 0
Kyjov 646377 015 Hovorany 100 0 0
Kyjov 650480 018 Hýsly 6 94 0
Kyjov 659509 020 Ježov 66 35 0
Kyjov 664774 023 Kelčany 100 0 0
Kyjov 670316 025 Kostelec u Kyjova 100 0 0
Kyjov 678431 028 Kyjov 100 0 0
Kyjov 678856 032 Labuty 100 0 0
Kyjov 687642 035 Lovčice u Kyjova 100 0 0
Kyjov 695157 039 Milotice u Kyjova 100 0 0
Kyjov 760081 064 Mistřín 100 0 0
Kyjov 698521 040 Moravany u Kyjova 6 94 0
Kyjov 699969 110 Mouchnice 0 100 0
Kyjov 701653 043 Násedlovice 0 100 0
Kyjov 702595 044 Nechvalín 0 100 0
Kyjov 703362 045 Nenkovice 100 0 0
Kyjov 678511 030 Nětčice u Kyjova 100 0 0
Kyjov 716111 048 Ostrovánky 0 100 0
Kyjov 748048 054 Skalka u Kyjova 81 19 0
Kyjov 748404 055 Skoronice 100 0 0
Kyjov 752151 056 Sobůlky 0 100 0
Kyjov 755362 058 Stavěšice 73 27 0
Kyjov 756865 060 Strážovice 28 73 0
Kyjov 760099 063 Svatobořice 100 0 0
Kyjov 761842 065 Syrovín 100 0 0
Kyjov 762059 066 Šardice 100 0 0
Kyjov 765872 068 Těmice u Hodonína 100 0 0
Kyjov 773379 071 Uhřice u Kyjova 0 100 0
Kyjov 775932 072 Vacenovice u Kyjova 100 0 0
Kyjov 781096 078 Věteřov 0 100 0
Kyjov 784036 079 Vlkoš u Kyjova 100 0 0
Kyjov 785172 082 Vracov 100 0 0
Kyjov 786748 083 Vřesovice 41 59 0
Kyjov 794261 084 Žádovice 100 0 0
Kyjov 794627 085 Žarošice 100 0 0
Kyjov 794961 086 Ždánice 100 0 0
Kyjov 796018 087 Želetice u Kyjova 67 33 0
Kyjov 796425 088 Žeravice u Kyjova 100 0 0
vypočteno:30.06.2024 17:30

Aktuality

27.06.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.