Nyní jste zde: Katastr nemovitostí » Poskytování údajů z KN » Číselníky ISKN » Číselníky právních vztahů a listin
Číselníky právních vztahů a listin
Seznam číselníků
Typ předmětu řízení
Název číselníku |
SC_T_PREDMETU_R |
Popis číselníku: |
typ předmětu řízení |
Číselník ke stažení |
SC_T_PREDMETU_R ve formátu ZIP |
Datum aktualizace číselníku |
19.01.2021 |
|
Položka |
Význam |
KOD | Kód typu předmětu řízení |
NAZEV | Název typu předmětu řízení |
PLATNOST_OD | Datum vzniku prvku |
PLATNOST_DO | Datum zániku prvku |
POPIS | Popis typu předmětu řízení |
Typ právního vztahu
Název číselníku |
SC_T_PRAVNICH_VZT |
Popis číselníku: |
typ právního vztahu |
Číselník ke stažení |
SC_T_PRAVNICH_VZT ve formátu ZIP |
Datum aktualizace číselníku |
19.01.2021 |
|
Položka |
Význam |
KOD | Kód typu právního vztahu |
TPR_KOD | Kód typu předmětu řízení - vazba do číselníku SC_T_PREDMETU_R.KOD |
NAZEV | Název typu právního vztahu |
VLASTNICTVI | Odlišení, zda se jedná o právní vztah typu vlastnictví (a) nebo o jiný právní vztah (n) |
PRO_OS | V jakém vztahu je právní vztah k oprávněnému subjektu v prospěch (a = ano, n = ne) |
PRO_NEMOVITOST | V jakém vztahu je právní vztah k nemovitosti v prospěch (a = ano, n = ne) |
K_OS | V jakém vztahu je právní vztah k oprávněnému subjektu k tíži (a = ano, n = ne) |
K_NEMOVITOSTI | V jakém vztahu je právní vztah k nemovitosti k tíži (a = ano, n = ne) |
PLATNOST_OD | Datum vzniku prvku |
PLATNOST_DO | Datum zániku prvku |
CELOSTATNI_PUSOBNOST | Rozlišení, zda se jedná o právní vztah s celostátní působností (např. exekuce) (a = ano, n = ne) |
TROJVAZBA | Povinnost naplnění pro a k (Povinná, Povolená, Zakázaná, prázdná hodnota) |
SEKCE | Určení umístění právního vztahu do správné části na Výpisu z katastru nemovitostí (B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Sekce B je vyplněna pouze v případě, je-li právní vztah vázán k listu vlastnictví, v ostatních případech je právní vztah zařazen do části B-LV programovými prostředky, takže položka Sekce nemusí být vyplněna. Číslice 1 až 9 označují pořadí právního vztahu na Výpisu z KN v části A-LV |
SJM | Označení, zda se právní vztah distribuuje i na SJM = společné jmění manželů (ano/ne) |
PRO_NADRIZENOU_PO | Označení nadřízené právnické osoby (PO) (ano/ne). Definuje možnost přenosu účinku JPV pro nadřízenou právnickou osobu (PO) |
PODIL_VERITELE | Označení, zda je možno pro právní vztah zapsat podíl věřitele (ano/ne), např. zástavní právo |
POVINNOST_R_JPV | Definuje povinnost vazby JPV (pro kontroly BR v ISKN) na jiné (nadřízené) JPV (ano/ne) |
PRAVO_STAVBY | Označení, zda se právní vztah vztahuje k právu stavby (ano/ne) |
PORADI | Označení, zda daný typ JPV umožňuje evidování pořadí (ano/ne) |
PRSV_OMEZENI_PRAV | Přídatné spoluvlastnictví – omezení práv (ano/ne) |
PRSV_ZAVISLE_JPV | Přídatné spoluvlastnictví – závislý JPV (ano/ne). Označení právního vztahu, který musí být vždy vytvořen společně pro nadřazenou nemovitost a současně pro nemovitost v přídatném spoluvlastnictví. |
Listiny
Název číselníku |
SC_LISTINADL_DOTAZ |
Popis číselníku: |
listiny |
Číselník ke stažení |
SC_LISTINADL_DOTAZ ve formátu ZIP |
Datum aktualizace číselníku |
19.01.2021 |
|
Položka |
Význam |
KOD | Kód typu listiny |
NAZEV | Název typu listiny |
PLATNOST_OD | Datum vzniku listiny |
PLATNOST_DO | Datum zániku listiny |
POPIS | Bližší popis listiny |
DUL_KOD | Kód dalšího údaje o listině |
DUL_NAZEV | Název dalšího údaje o listině |
DUL_PLATNOST_OD | Datum vzniku dalšího údaje o listině |
DUL_PLATNOST_DO | Datum zániku dalšího údaje o listině |
DUL_POPIS | Bližší popis dalšího údaje o listině |
Zpět na číselníky ISKN
Datum poslední aktualizace: 21.05.2020
18.01.2021
Aktuální číslo
Geodetického a kartografického obzoru (1/2021) je k dispozici ke stažení.
18.01.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa
ředitele/ředitelky Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu
04.01.2021
S ohledem na vývoj pandemické situace v ČR Vás prosíme, abyste katastrální pracoviště navštěvovali jen v nejnutnějších případech a dali přednost zaslání podání elektronicky nebo poštou. Výpis z katastru v elektronické podobě je možno získat v e-shopu
Nahlížení do katastru. V souladu s krizovým opatřením vlády ČR (naposledy usnesení vlády č. 1379 ze dne 23. prosince 2020) mají všechny katastrální úřady úřední dny pouze v pondělí a ve středu, před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných
katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.
17.12.2020
Aktuální číslo
Geodetického a kartografického obzoru (12/2020) je k dispozici ke stažení.
18.11.2020
Aktuální číslo
Geodetického a kartografického obzoru (11/2020) je k dispozici ke stažení.
09.10.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 994 ze dne 8. října 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů v době od pondělí 12. října 2020 do pátku 23. října 2020 omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení
elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte prosím aplikaci
Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v pondělí a ve středu, rozsah úředních hodin naleznete na webových stránkách příslušných katastrálních úřadů. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými rovněž na www stránkách příslušných
katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.