Seznam k.u. s parcelami ve zjednodušené evidenci k 1.1.2015
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj


Katastrální úřad pro Olomoucký kraj
Katastrální pracoviště Kód k.ú. Prac. č. k.ú. Katastrální území DKM[%] KMD[%] KM-D[%] PZE
Jeseník 601756 201 Adolfovice 0 100 0 1047
Jeseník 602825 202 Bernartice u Javorníka 0 100 0 1700
Jeseník 602833 205 Buková u Bernartic 0 100 0 20
Jeseník 619922 207 Černá Voda 0 100 0 186
Jeseník 772721 209 Dolní Fořt 0 100 0 562
Jeseník 601772 214 Domašov u Jeseníka 0 100 0 55
Jeseník 778451 215 Fojtova Kraš 0 100 0 3
Jeseník 684651 218 Horní Lipová 15 85 0 45
Jeseník 646857 220 Hradec u Jeseníka 100 0 0 6
Jeseník 778460 221 Hukovice u Velké Kraše 100 0 0 249
Jeseník 657956 224 Javorník-ves 100 0 0 7
Jeseník 694401 228 Kolnovice 0 100 0 6
Jeseník 778478 229 Malá Kraš 33 68 0 104
Jeseník 694410 230 Mikulovice u Jeseníka 76 24 0 208
Jeseník 753670 231 Nová Červená Voda 0 100 0 56
Jeseník 716227 259 Petříkov u Branné 0 100 0 2
Jeseník 720691 235 Písečná u Jeseníka 32 68 0 367
Jeseník 753688 238 Stará Červená Voda 48 52 0 121
Jeseník 720704 239 Studený Zejf 0 100 0 11
Jeseník 759571 240 Supíkovice 1 99 0 91
Jeseník 694428 241 Široký Brod 0 100 0 518
Jeseník 748455 242 Tomíkovice 65 35 0 373
Jeseník 776904 245 Vápenná 0 100 0 51
Jeseník 778486 246 Velká Kraš 81 20 0 919
Jeseník 779075 247 Velké Kunětice 60 41 0 80
Jeseník 781711 248 Vidnava 35 65 0 111
Jeseník 783811 249 Vlčice u Javorníka 47 54 0 307
Jeseník 797804 252 Žulová 100 0 0 20
Olomouc 600661 001 Babice u Šternberka 100 0 0 8
Olomouc 757454 002 Benkov u Střelic 0 100 0 392
Olomouc 613835 014 Břevenec 0 100 0 334
Olomouc 630225 033 Dolní Sukolom 0 100 0 226
Olomouc 650536 046 Hlásnice u Šternberka 0 100 0 7
Olomouc 672564 047 Hlivice 70 30 0 200
Olomouc 640166 051 Hnojice 0 100 0 762
Olomouc 644412 057 Horní Sukolom 76 24 0 2
Olomouc 735990 065 Hynkov 100 0 0 321
Olomouc 696960 080 Komárov u Mladějovic 100 0 0 259
Olomouc 600679 085 Krakořice 100 0 0 159
Olomouc 766739 095 Lipina u Šternberka 45 55 0 47
Olomouc 692611 111 Medlov u Uničova 100 0 0 8
Olomouc 696854 116 Mladeč 0 100 0 743
Olomouc 696978 117 Mladějovice u Šternberka 2 98 0 727
Olomouc 644421 130 Nová Dědina u Uničova 100 0 0 131
Olomouc 718165 142 Paseka u Šternberka 81 20 0 12
Olomouc 757462 176 Střelice u Litovle 0 100 0 6
Olomouc 701416 178 Střeň 35 65 0 226
Olomouc 764515 185 Šumvald 0 100 0 1296
Olomouc 773751 200 Újezd u Uničova 100 0 0 1196
Olomouc 774502 199 Uničov 100 0 0 158
Olomouc 795852 215 Želechovice u Uničova 68 32 0 961
Prostějov 604534 004 Bílovice 100 0 0 3
Prostějov 618926 017 Čechy pod Kosířem 80 20 0 1621
Prostějov 627348 023 Dobrochov 75 26 0 300
Prostějov 627364 024 Dobromilice 72 28 0 27
Prostějov 794651 035 Hamry 58 42 0 449
Prostějov 644439 038 Horní Štěpánov 0 22 0 2445
Prostějov 670154 055 Kostelec na Hané 100 0 0 1212
Prostějov 671291 056 Koválovice u Tištína 67 34 0 2
Prostějov 679194 057 Krakovec na Moravě 0 100 0 635
Prostějov 675202 060 Krumsín 46 54 0 905
Prostějov 679208 065 Laškov 0 100 0 1197
Prostějov 604542 070 Lutotín 100 0 0 4
Prostějov 690503 071 Malé Hradisko 0 100 0 1466
Prostějov 703044 078 Němčice nad Hanou 100 0 0 17
Prostějov 704661 079 Niva 0 100 0 1191
Prostějov 709417 083 Ochoz u Konice 87 14 0 936
Prostějov 716553 088 Otinoves 0 100 0 1886
Prostějov 719200 090 Pěnčín na Moravě 0 100 0 1818
Prostějov 733822 097 Protivanov 0 100 0 1877
Prostějov 734659 098 Přemyslovice 0 100 0 2265
Prostějov 736589 099 Ptení 0 100 0 3296
Prostějov 739073 100 Raková u Konice 0 100 0 1311
Prostějov 739197 101 Rakůvka 0 100 0 907
Prostějov 742490 103 Rozstání pod Kojálem 0 100 0 1315
Prostějov 743615 104 Runářov 56 44 0 167
Prostějov 751898 114 Soběsuky u Plumlova 86 14 0 899
Prostějov 755494 118 Stínava 0 100 0 1082
Prostějov 767549 126 Tištín 76 25 0 63
Prostějov 781495 130 Vícov 52 48 0 524
Prostějov 785539 136 Vranovice 74 26 0 2
Prostějov 794660 141 Žárovice 65 35 0 582
Prostějov 795844 143 Želeč na Hané 73 28 0 23
Přerov 606723 006 Bochoř 100 0 0 1
Přerov 615731 010 Buk 54 47 0 243
Přerov 626708 018 Dluhonice 100 0 0 428
Přerov 627186 019 Dobrčice 100 0 0 216
Přerov 646695 035 Hradčany na Moravě 100 0 0 129
Přerov 659401 039 Jezernice 8 93 0 2435
Přerov 664952 042 Kladníky 100 0 0 29
Přerov 675890 049 Křenovice u Kojetína 100 0 0 2224
Přerov 687014 063 Loučka 61 40 0 49
Přerov 735001 064 Lověšice u Přerova 100 0 0 2
Přerov 633038 072 Nahošovice 100 0 0 247
Přerov 723711 087 Podhoří na Moravě 42 58 0 17
Přerov 735167 104 Přestavlky u Přerova 100 0 0 253
Přerov 745588 114 Říkovice u Přerova 100 0 0 350
Přerov 751588 118 Soběchleby 0 100 0 636
Přerov 762679 127 Šišma 100 0 0 458
Přerov 772119 136 Týn nad Bečvou 0 29 0 922
Přerov 773387 137 Uhřičice 100 0 0 2
Přerov 780863 143 Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 79 21 0 1498
Přerov 784052 146 Vlkoš u Přerova 100 0 0 77
Přerov 794279 152 Žákovice 81 20 0 14
Šumperk 600954 001 Bartoňov 0 100 0 317
Šumperk 713121 002 Bedřichov u Oskavy 0 100 0 5
Šumperk 606715 007 Bohutín nad Moravou 0 100 0 174
Šumperk 609447 008 Branná u Šumperka 61 39 0 90
Šumperk 609650 009 Bratrušov 0 100 0 93
Šumperk 798703 011 Březenský Dvůr 0 100 0 203
Šumperk 614262 012 Březná 49 51 0 214
Šumperk 720640 015 Bukovice u Písařova 0 100 0 6
Šumperk 616303 016 Bušín 0 100 0 479
Šumperk 654221 048 Chromeč 73 28 0 977
Šumperk 626643 019 Dlouhomilov 0 100 0 2
Šumperk 674486 186 Dolní Bušínov 0 100 0 2
Šumperk 764442 023 Dolní Temenice 0 100 0 23
Šumperk 660353 029 Habartice u Jindřichova 0 100 0 42
Šumperk 637203 030 Hanušovice 0 100 0 748
Šumperk 638439 032 Heroltice u Štítů 0 100 0 541
Šumperk 682845 035 Horní Libina 100 0 0 204
Šumperk 644391 036 Horní Studénky 0 100 0 935
Šumperk 764469 037 Horní Temenice 0 100 0 12
Šumperk 646521 042 Hrabišín 0 100 0 1046
Šumperk 637211 044 Hynčice nad Moravou 0 100 0 13
Šumperk 650412 046 Hynčina 0 100 0 1031
Šumperk 656852 050 Janoslavice 0 100 0 471
Šumperk 656861 051 Janoušov 0 100 0 2
Šumperk 665606 057 Klášterec 0 100 0 35
Šumperk 687081 060 Kociánov 0 100 0 95
Šumperk 669377 063 Kopřivná 0 100 0 95
Šumperk 687073 065 Kouty nad Desnou 0 100 0 132
Šumperk 697010 090 Mladoňov u Oskavy 0 100 0 11
Šumperk 713139 093 Mostkov 0 100 0 28
Šumperk 702366 094 Nedvězí u Zábřeha 0 100 0 277
Šumperk 706370 098 Nové Losiny 0 100 0 237
Šumperk 682853 101 Obědné 0 100 0 8
Šumperk 711098 102 Olšany nad Moravou 36 65 0 268
Šumperk 713147 104 Oskava 0 100 0 189
Šumperk 660370 108 Pekařov 0 100 0 272
Šumperk 723932 115 Podlesí-město 0 100 0 706
Šumperk 637220 120 Potůčník 0 100 0 18
Šumperk 660396 123 Pusté Žibřidovice 0 100 0 494
Šumperk 600962 125 Radomilov 0 100 0 167
Šumperk 738883 129 Rájec u Zábřeha 0 100 0 3
Šumperk 606235 127 Raškov Dvůr 0 100 0 8
Šumperk 740039 131 Rejchartice u Šumperka 0 100 0 49
Šumperk 687103 130 Rejhotice 0 100 0 416
Šumperk 740420 132 Rohle 76 24 0 622
Šumperk 743224 134 Ruda nad Moravou 0 100 0 490
Šumperk 752053 135 Rudoltice u Sobotína 0 100 0 69
Šumperk 752061 140 Sobotín 100 0 0 2
Šumperk 781801 150 Šléglov 0 100 0 10
Šumperk 764027 152 Štíty Hamerské 100 0 0 116
Šumperk 763993 153 Štíty-město 0 100 0 1085
Šumperk 713155 155 Třemešek 0 100 0 24
Šumperk 666556 163 Veleboř 0 100 0 4
Šumperk 780235 166 Vernířovice u Sobotína 0 100 0 365
Šumperk 781819 168 Vikantice 0 100 0 2
Šumperk 690180 172 Vojtíškov 0 100 0 6
Šumperk 788368 174 Vysoké Žibřidovice 0 100 0 92
Šumperk 690201 175 Vysoký Potok 0 100 0 51
Šumperk 788481 177 Vyšehoří 0 100 0 246
Šumperk 791652 180 Zborov na Moravě 0 100 0 299
Šumperk 794091 182 Zvole u Zábřeha 100 0 0 1269
vypočteno:29.03.2024 16:21

Aktuality

22.03.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky  Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou a Katastrálního pracoviště Velké Meziříči.

13.03.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2024) je k dispozici ke stažení.

07.03.2024
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2023.