Seznam k.u. s parcelami ve zjednodušené evidenci k 1.1.2015
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj


Katastrální úřad pro Plzeňský kraj
Katastrální pracoviště Kód k.ú. Prac. č. k.ú. Katastrální území DKM[%] KMD[%] KM-D[%] PZE
Domažlice 601624 005 Bělá nad Radbuzou 34 8 0 2030
Domažlice 605620 006 Blížejov 100 0 0 135
Domažlice 615781 014 Buková u Semněvic 75 25 0 29
Domažlice 615935 015 Bukovec u Horšovského Týna 0 100 0 1150
Domažlice 652253 057 Chodská Lhota 70 0 0 58
Domažlice 605646 058 Chotiměř u Blížejova 100 0 0 499
Domažlice 781622 060 Chřebřany 0 100 0 4
Domažlice 615943 018 Čečovice u Bukovce 0 100 0 399
Domažlice 615951 022 Černovice u Bukovce 50 50 0 608
Domažlice 621366 023 Česká Kubice 50 0 0 165
Domažlice 634557 026 Dolní Folmava 78 0 0 228
Domažlice 643068 027 Dolní Kamenice u Holýšova 100 0 0 465
Domažlice 736678 030 Doubrava u Puclic 80 20 0 2
Domažlice 631884 032 Drahotín 60 40 0 21
Domažlice 641553 041 Holýšov 100 0 0 1057
Domažlice 644960 047 Horšov 100 0 0 105
Domažlice 770078 061 Jeníkovice u Horšovského Týna 100 0 0 412
Domažlice 619841 062 Jindřichova Hora 0 100 0 160
Domažlice 779644 063 Jivjany 65 35 0 116
Domažlice 666068 067 Klenčí pod Čerchovem 67 34 0 2
Domažlice 666238 068 Klíčov u Mrákova 84 16 0 101
Domažlice 675903 075 Křenovy 100 0 0 6
Domažlice 678333 076 Kvíčovice 35 0 0 994
Domažlice 686972 080 Loučim 62 38 0 552
Domažlice 736686 086 Malý Malahov 80 20 0 4
Domažlice 692361 087 Mašovice u Meclova 100 0 0 419
Domažlice 692336 088 Maxov 0 100 0 196
Domažlice 692379 089 Meclov 100 0 0 876
Domažlice 694509 094 Milavče 100 0 0 2290
Domažlice 692387 100 Mračnice 100 0 0 224
Domažlice 787353 104 Myslív u Všerub 0 100 0 221
Domažlice 702846 108 Nemanice 92 8 0 632
Domažlice 770094 114 Němčice u Třebnic 100 0 0 4
Domažlice 615960 109 Nemněnice 0 100 0 174
Domažlice 704164 110 Neuměř 100 0 0 47
Domažlice 697681 116 Nové Dvory u Močerad 100 0 0 8
Domažlice 752720 120 Nový Spálenec 0 100 0 162
Domažlice 707767 121 Ohnišťovice 86 14 0 689
Domažlice 753564 122 Ohučov 100 0 0 368
Domažlice 716391 127 Osvračín 100 0 0 117
Domažlice 751189 136 Pleš 0 100 0 2
Domažlice 644951 141 Podražnice 0 100 0 200
Domažlice 753017 143 Polžice u Horšovského Týna 100 0 0 1139
Domažlice 736694 149 Puclice 100 0 0 28
Domažlice 722871 154 Sedlec u Poběžovic 64 36 0 260
Domažlice 675911 157 Semošice 100 0 0 1767
Domažlice 631914 158 Sezemín 0 100 0 40
Domažlice 752916 167 Srbice u Kolovče 100 0 0 77
Domažlice 753033 168 Srby u Horšovského Týna 50 50 0 1101
Domažlice 752746 175 Starý Spálenec 0 100 0 208
Domažlice 787337 178 Studánky u Všerub 82 18 0 1
Domažlice 707783 183 Šitboř 56 44 0 248
Domažlice 678341 185 Štichov 100 0 0 716
Domažlice 763861 188 Tasnovice 0 100 0 7
Domažlice 768065 191 Trhanov 75 25 0 1
Domažlice 770108 192 Třebnice u Domažlic 100 0 0 746
Domažlice 779661 201 Velký Malahov 60 40 0 19
Domažlice 781657 203 Vidice 0 100 0 5
Domažlice 675920 208 Vránov 100 0 0 13
Domažlice 704172 209 Všekary 100 0 0 862
Domažlice 694525 212 Výrov u Milavčí 56 0 0 249
Domažlice 722880 214 Zámělíč 75 25 0 322
Klatovy 759694 301 Albrechtice u Sušice 0 100 0 197
Klatovy 796077 252 Alžbětín 0 100 0 36
Klatovy 637432 303 Bezděkov u Hartmanic 0 100 0 19
Klatovy 604186 304 Bílenice 0 100 0 1264
Klatovy 708437 010 Blata 78 22 0 118
Klatovy 626520 305 Bohdašice 0 100 0 186
Klatovy 618209 016 Bradné 0 100 0 303
Klatovy 616133 311 Bukovník 0 100 0 743
Klatovy 617083 023 Bystřice nad Úhlavou 51 49 0 305
Klatovy 677302 063 Chvalšovice u Čachrova 0 100 0 186
Klatovy 664375 319 Červená u Kašperských Hor 21 77 0 258
Klatovy 759759 320 Červené Dvorce 0 100 0 82
Klatovy 624659 323 Damíč 0 100 0 262
Klatovy 625469 029 Datelov 86 14 0 217
Klatovy 796085 030 Debrník u Železné Rudy 0 100 0 13
Klatovy 625477 032 Děpoltice 68 33 0 110
Klatovy 625647 033 Dešenice 100 0 0 436
Klatovy 759724 325 Divišov u Sušice 0 100 0 31
Klatovy 625485 034 Divišovice u Děpoltic 77 23 0 285
Klatovy 626538 326 Dlouhá Ves u Sušice 56 0 0 962
Klatovy 637378 331 Dolejší Krušec 0 100 0 69
Klatovy 637262 333 Dolejší Těšov 0 100 0 88
Klatovy 719960 330 Dolní Kochánov 0 100 0 14
Klatovy 759741 332 Dolní Staňkov 0 100 0 216
Klatovy 630977 334 Domoraz 0 100 0 795
Klatovy 697851 336 Filipova Huť 10 91 0 32
Klatovy 654647 043 Fleky 100 0 0 82
Klatovy 640727 049 Hojsova Stráž 0 0 0 177
Klatovy 697869 347 Horská Kvilda 16 84 0 48
Klatovy 603325 053 Hořákov 0 100 0 46
Klatovy 637297 346 Hořejší Těšov 0 100 0 191
Klatovy 759716 349 Humpolec u Sušice 0 100 0 42
Klatovy 626546 354 Janovice u Sušice 0 100 0 64
Klatovy 657778 068 Javorná na Šumavě 0 100 0 49
Klatovy 719994 357 Jiřičná 0 100 0 78
Klatovy 664391 359 Kašperské Hory 46 0 0 477
Klatovy 664405 360 Kavrlík 20 80 0 39
Klatovy 740063 362 Klášterský Mlýn I 0 100 0 7
Klatovy 664413 370 Lídlovy Dvory 0 77 0 112
Klatovy 654671 102 Liščí u Chudenína 100 0 0 97
Klatovy 637343 372 Loučová 0 100 0 28
Klatovy 689068 111 Lukoviště 0 100 0 180
Klatovy 616141 373 Mačice 0 100 0 476
Klatovy 691054 115 Malonice 0 26 0 708
Klatovy 625671 116 Matějovice u Dešenic 90 10 0 17
Klatovy 692441 117 Měčín 100 0 0 2414
Klatovy 759708 380 Milčice u Sušice 0 100 0 32
Klatovy 625655 122 Milence 59 41 0 128
Klatovy 698253 382 Mokrosuky 0 100 0 1081
Klatovy 756253 384 Nahořánky 0 100 0 69
Klatovy 703141 139 Nemilkov 14 86 0 542
Klatovy 704423 386 Nezdice na Šumavě 0 100 0 772
Klatovy 626554 387 Nové Městečko 0 100 0 91
Klatovy 708453 145 Nýrsko 100 0 0 94
Klatovy 625507 147 Oldřichovice u Děpoltic 100 0 0 96
Klatovy 716251 391 Ostružno na Šumavě 0 100 0 328
Klatovy 717304 155 Pačejov 61 0 0 431
Klatovy 796093 156 Pancíř 0 100 0 74
Klatovy 721476 161 Plánice 25 0 0 1659
Klatovy 626562 394 Platoř 0 100 0 87
Klatovy 692492 171 Radkovice u Měčína 20 0 0 1943
Klatovy 759678 405 Rok 0 100 0 86
Klatovy 742333 408 Rozsedly 0 100 0 507
Klatovy 751901 411 Soběšice u Sušice 100 0 0 1654
Klatovy 708461 187 Stará Lhota 39 61 0 126
Klatovy 617105 188 Starý Láz 61 39 0 261
Klatovy 757608 194 Střeziměř 79 21 0 364
Klatovy 691071 195 Střítež u Malonic 0 100 0 156
Klatovy 654698 196 Suchý Kámen 100 0 0 9
Klatovy 759601 416 Sušice nad Otavou 100 0 0 4
Klatovy 657786 198 Svinná na Šumavě 0 42 0 3
Klatovy 740101 420 Svojše 25 76 0 39
Klatovy 761389 421 Svojšice u Sušice 0 11 0 506
Klatovy 742341 422 Šimanov na Šumavě 0 100 0 388
Klatovy 796051 200 Špičák 100 0 0 375
Klatovy 724246 211 Tržek 0 100 0 178
Klatovy 664430 427 Tuškov 56 44 0 25
Klatovy 637408 430 Vatětice 0 100 0 38
Klatovy 753084 431 Vchynice-Tetov I 29 71 0 121
Klatovy 798681 432 Vchynice-Tetov II 57 44 0 26
Klatovy 740110 436 Velký Radkov I 59 42 0 11
Klatovy 759686 440 Vrabcov 0 100 0 81
Klatovy 618268 243 Zahrádka u Čachrova 0 100 0 78
Klatovy 637424 441 Zálužice I 0 100 0 51
Klatovy 792748 249 Zelená Lhota 24 76 0 441
Klatovy 740128 445 Zhůří u Rejštejna 53 47 0 44
Klatovy 756270 446 Zuklín 0 100 0 49
Klatovy 796905 449 Žihobce 0 31 0 1135
Klatovy 625663 253 Žiznětice 78 22 0 139
Klatovy 664448 452 Žlíbek 45 55 0 31
Kralovice 604399 005 Bílov v Čechách 91 9 0 1414
Kralovice 671908 009 Bohy 100 0 0 76
Kralovice 671924 012 Brodeslavy 100 0 0 9
Kralovice 671941 172 Rakolusky 100 0 0 66
Kralovice 758671 185 Stvolny 100 0 0 5
Kralovice 787027 213 Všehrdy u Kralovic 100 0 0 162
Plzeň-jih 694541 002 Bezděkovec 0 100 0 554
Plzeň-jih 797081 006 Březí u Žinkov 73 0 0 19
Plzeň-jih 651737 041 Chlumčany u Přeštic 100 0 0 271
Plzeň-jih 653161 047 Chotěšov 49 0 0 1098
Plzeň-jih 796239 049 Chynín 0 100 0 350
Plzeň-jih 626775 012 Černotín u Dnešic 100 0 0 1362
Plzeň-jih 697974 016 Čmelíny 60 40 0 123
Plzeň-jih 626783 018 Dnešice 100 0 0 1297
Plzeň-jih 627615 019 Dobřany 97 0 0 4493
Plzeň-jih 629685 021 Dolní Lukavice 0 100 0 945
Plzeň-jih 631469 022 Dožice 0 17 0 739
Plzeň-jih 641758 026 Honezovice 100 0 0 2792
Plzeň-jih 629693 027 Horní Lukavice 100 0 0 89
Plzeň-jih 765902 030 Hořehledy 100 0 0 38
Plzeň-jih 671088 032 Hoříkovice u Chotěšova 100 0 0 354
Plzeň-jih 641766 034 Hradišťany 100 0 0 343
Plzeň-jih 605751 035 Hradiště u Blovic 100 0 0 488
Plzeň-jih 647471 036 Hradiště u Kasejovic 71 29 0 71
Plzeň-jih 665495 055 Klášter u Nepomuka 25 11 0 915
Plzeň-jih 797103 059 Kokořov 13 11 0 1575
Plzeň-jih 713023 061 Kotouň 0 100 0 596
Plzeň-jih 671096 063 Kotovice 70 0 0 805
Plzeň-jih 755508 068 Lelov 100 0 0 627
Plzeň-jih 684139 074 Lipnice u Spáleného Poříčí 100 0 0 1271
Plzeň-jih 646768 075 Lisov 100 0 0 466
Plzeň-jih 653179 079 Losina 100 0 0 510
Plzeň-jih 653187 085 Mantov 100 0 0 1082
Plzeň-jih 704466 091 Milínov u Nezvěstic 100 0 0 233
Plzeň-jih 706540 094 Mítov 0 100 0 538
Plzeň-jih 697192 095 Mladý Smolivec 0 100 0 996
Plzeň-jih 705551 110 Nová Ves u Plzně 100 0 0 288
Plzeň-jih 706558 111 Nové Mitrovice 0 100 0 653
Plzeň-jih 664316 122 Polánka u Kasejovic 72 29 0 27
Plzeň-jih 735256 129 Přeštice 73 28 0 1062
Plzeň-jih 738492 134 Radošice 0 100 0 955
Plzeň-jih 775657 135 Robčice u Štěnovic 100 0 0 762
Plzeň-jih 664324 138 Řesanice 100 0 0 9
Plzeň-jih 786179 141 Sedliště nad Úslavou 0 100 0 973
Plzeň-jih 697206 151 Starý Smolivec 0 46 0 828
Plzeň-jih 646776 154 Střelice 14 0 0 605
Plzeň-jih 762831 157 Šlovice u Plzně 100 0 0 1898
Plzeň-jih 653217 167 Týnec u Chotěšova 22 0 0 774
Plzeň-jih 664332 170 Újezd u Kasejovic 0 19 0 973
Plzeň-jih 780383 173 Ves Touškov 100 0 0 709
Plzeň-jih 698008 174 Víska 62 39 0 71
Plzeň-jih 627623 179 Vodní Újezd 100 0 0 306
Plzeň-jih 786209 182 Vrčeň 2 99 0 810
Plzeň-jih 786985 183 Vstiš 100 0 0 2613
Plzeň-jih 671118 188 Záluží 22 0 0 1062
Plzeň-jih 694584 199 Želvice 85 0 0 956
Plzeň-jih 797111 201 Žinkovy 0 100 0 1413
Plzeň-město 686841 208 Losiná u Plzně 100 0 0 1585
Plzeň-město 772101 219 Tymákov 100 0 0 199
Plzeň-sever 716022 008 Blažim u Bezdružic 100 0 0 379
Plzeň-sever 653276 067 Chotíkov 100 0 0 1799
Plzeň-sever 621251 026 Česká Bříza 100 0 0 1075
Plzeň-sever 628395 033 Dolany u Plzně 100 0 0 1099
Plzeň-sever 638684 039 Dolní Sekyřany 100 0 0 12
Plzeň-sever 631141 040 Doubrava u Plzně 100 0 0 662
Plzeň-sever 632708 043 Druztová 70 0 0 362
Plzeň-sever 638692 049 Hněvnice 84 0 0 12
Plzeň-sever 642631 054 Horní Bříza 100 0 0 1864
Plzeň-sever 638706 056 Horní Sekyřany 100 0 0 227
Plzeň-sever 675661 103 Křelovice u Pernarce 100 0 0 644
Plzeň-sever 677191 104 Kunějovice 100 0 0 988
Plzeň-sever 683850 112 Líně 100 0 0 1177
Plzeň-sever 693430 127 Město Touškov 40 0 0 55
Plzeň-sever 675679 131 Mydlovary 77 23 0 612
Plzeň-sever 671991 132 Myslinka 100 0 0 527
Plzeň-sever 702714 137 Nekmíř 100 0 0 946
Plzeň-sever 775614 147 Olešovice 100 0 0 790
Plzeň-sever 787361 171 Radimovice u Všerub 100 0 0 94
Plzeň-sever 675709 175 Rozněvice 100 0 0 347
Plzeň-sever 793612 179 Senec u Plzně 100 0 0 450
Plzeň-sever 767557 191 Tlučná 100 0 0 1064
Plzeň-sever 791946 198 Úherce u Nýřan 100 0 0 1590
Plzeň-sever 775622 203 Úterý 100 0 0 1435
Plzeň-sever 777552 204 Vejprnice 100 0 0 1156
Plzeň-sever 775631 206 Vidžín 100 0 0 342
Plzeň-sever 638714 209 Vlkýš 38 0 0 116
Plzeň-sever 784427 210 Vochov 100 0 0 986
Plzeň-sever 791954 220 Zbůch 100 0 0 59
Plzeň-sever 793621 222 Zruč 100 0 0 359
Plzeň-sever 648345 226 Žichlice u Hromnic 100 0 0 1653
Rokycany 651133 018 Cheznovice 100 0 0 1181
Rokycany 685364 035 Litohlavy 100 0 0 945
Rokycany 700932 043 Mýto v Čechách 100 0 0 2521
Rokycany 712949 048 Osek u Rokycan 100 0 0 1249
Rokycany 756229 065 Strašice 100 0 0 1039
Rokycany 765899 072 Těně 100 0 0 536
Rokycany 782939 081 Vitinka 36 0 0 500
Rokycany 784770 083 Volduchy 100 0 0 1282
Tachov 602701 003 Bernartice u Stráže 0 42 0 120
Tachov 624705 004 Bezděkov u Damnova 100 0 0 29
Tachov 770655 005 Bezděkov u Třemešného 20 80 0 28
Tachov 603694 006 Bezdružice 60 40 0 31
Tachov 617377 007 Bezemín 0 100 0 24
Tachov 678848 009 Bohuslav 0 100 0 4
Tachov 612669 019 Brod u Stříbra 47 53 0 89
Tachov 652296 056 Chodský Újezd 0 100 0 81
Tachov 620408 029 Černošín 60 40 0 211
Tachov 626694 035 Dlouhý Újezd 25 0 0 2
Tachov 629201 036 Dolní Jadruž 83 18 0 4
Tachov 716405 038 Dolní Plezom 0 100 0 17
Tachov 607339 040 Doly u Boru 49 51 0 53
Tachov 652202 048 Holubín 0 100 0 11
Tachov 643114 050 Horní Kozolupy 0 100 0 72
Tachov 716413 052 Horní Plezom 0 100 0 7
Tachov 646237 054 Hošťka 63 38 0 10
Tachov 778702 057 Jadruž 40 60 0 27
Tachov 620416 071 Krásné Údolí u Černošína 54 47 0 2
Tachov 603732 074 Křivce 0 100 0 38
Tachov 721263 075 Kříženec 1 99 0 43
Tachov 676748 076 Kšice 0 100 0 127
Tachov 677604 079 Kurojedy 0 100 0 43
Tachov 789577 080 Kyjov u Zadního Chodova 0 100 0 2
Tachov 678830 081 Labuť 0 100 0 6
Tachov 620424 083 Lažany u Černošína 18 82 0 11
Tachov 680061 084 Lesná u Tachova 0 100 0 20
Tachov 680320 085 Lestkov 66 34 0 2
Tachov 716421 088 Lobzy u Ošelína 0 100 0 12
Tachov 686603 089 Lom u Tachova 74 26 0 50
Tachov 667951 092 Lomy u Domaslavi 0 100 0 76
Tachov 736091 097 Málkov u Přimdy 48 52 0 9
Tachov 754641 102 Mchov 99 1 0 41
Tachov 694011 103 Michalovy Hory 0 100 0 17
Tachov 773816 107 Mlýnec pod Přimdou 42 58 0 27
Tachov 701246 109 Nahý Újezdec 61 39 0 29
Tachov 736104 112 Nová Ves pod Přimdou 0 100 0 155
Tachov 742627 114 Nové Domky 0 100 0 32
Tachov 754650 115 Nové Sedliště 0 100 0 162
Tachov 709603 119 Okrouhlé Hradiště 35 65 0 79
Tachov 709824 120 Olbramov 74 26 0 35
Tachov 620441 125 Ostrovce 5 96 0 21
Tachov 716430 126 Ošelín 0 100 0 104
Tachov 721271 127 Otín u Plané 0 100 0 109
Tachov 652229 134 Pístov 0 100 0 6
Tachov 646253 139 Pořejov 0 100 0 5
Tachov 643131 152 Slavice u Horních Kozolup 0 100 0 67
Tachov 643149 158 Strahov 0 100 0 7
Tachov 756369 160 Stráž u Tachova 100 0 0 124
Tachov 758175 163 Studánka u Tachova 60 0 0 94
Tachov 759856 165 Svahy 0 100 0 10
Tachov 652318 171 Štokov 0 100 0 80
Tachov 768766 177 Trpísty 0 100 0 59
Tachov 770680 179 Třemešné 44 56 0 32
Tachov 612677 181 Tuněchody u Stříbra 69 31 0 29
Tachov 773824 183 Újezd pod Přimdou 3 97 0 22
Tachov 759864 193 Vížka 25 76 0 10
Tachov 607398 198 Vysočany u Boru 0 100 0 28
Tachov 652237 202 Výškov u Chodové Plané 0 100 0 33
Tachov 789585 204 Zadní Chodov 56 45 0 73
Tachov 709832 205 Zádub u Olbramova 0 100 0 37
Tachov 646245 213 Žebráky 50 50 0 5
vypočteno:28.03.2024 21:49

Aktuality

22.03.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky  Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou a Katastrálního pracoviště Velké Meziříči.

13.03.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2024) je k dispozici ke stažení.

07.03.2024
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2023.