Seznam k.u. s parcelami ve zjednodušené evidenci k 1.1.2016
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj


Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
Katastrální pracoviště Kód k.ú. Prac. č. k.ú. Katastrální území DKM[%] KMD[%] KM-D[%] PZE
České Budějovice 794503 011 Božejov u Nových Hradů 59 42 0 65
České Budějovice 633615 012 Branišov u Dubného 100 0 0 470
České Budějovice 626180 040 Dívčice 100 0 0 3443
České Budějovice 644161 041 Dlouhá Stropnice 46 54 0 692
České Budějovice 631833 055 Drahotěšice 100 0 0 1129
České Budějovice 632198 287 Dražíč 15 86 0 1630
České Budějovice 660141 098 Jílovice u Trhových Svinů 100 0 0 1578
České Budějovice 662712 102 Kamenná u Trhových Svinů 52 48 0 417
České Budějovice 667773 108 Kojákovice 100 0 0 1471
České Budějovice 668753 112 Komařice 100 0 0 2
České Budějovice 668486 129 Lhotice u Českých Budějovic 100 0 0 583
České Budějovice 685828 138 Litoradlice 100 0 0 1008
České Budějovice 706230 154 Mýtiny 47 53 0 328
České Budějovice 706248 155 Nakolice 49 52 0 156
České Budějovice 633151 156 Nákří 100 0 0 1005
České Budějovice 708143 169 Nuzice 100 0 0 5
České Budějovice 788864 170 Obora u Vyšného 49 51 0 257
České Budějovice 791628 171 Ohrazení 100 0 0 593
České Budějovice 668761 181 Pašinovice 100 0 0 379
České Budějovice 670081 191 Poněšice 100 0 0 193
České Budějovice 631841 198 Radonice u Drahotěšic 100 0 0 817
České Budějovice 768430 199 Radostice u Trocnova 100 0 0 1600
České Budějovice 744361 205 Rychnov u Nových Hradů 60 40 0 593
České Budějovice 745723 206 Římov 46 0 0 1216
České Budějovice 628107 217 Smilovice u Týna nad Vltavou 97 0 0 57
České Budějovice 761940 228 Šalmanovice 100 0 0 1700
České Budějovice 763829 233 Štipoklasy 100 0 0 1359
České Budějovice 633658 243 Třebín 100 0 0 23
České Budějovice 628115 245 Třitim 100 0 0 871
České Budějovice 706272 249 Údolí u Nových Hradů 98 2 0 20
České Budějovice 706281 254 Veveří u Nových Hradů 26 75 0 266
České Budějovice 785105 261 Vrábče 100 0 0 30
České Budějovice 607771 263 Vrcov 41 0 0 1333
České Budějovice 788872 266 Vyšné 27 74 0 1558
České Budějovice 789089 267 Záblatí 100 0 0 3286
České Budějovice 614009 275 Zvěrkovice u Týna nad Vltavou 100 0 0 1194
České Budějovice 794163 277 Žabovřesky u Českých Budějovic 85 15 0 59
České Budějovice 794546 278 Žár u Nových Hradů 58 42 0 377
České Budějovice 794554 280 Žumberk u Nových Hradů 51 49 0 693
Český Krumlov 695297 110 Chabičovice 100 0 0 770
Český Krumlov 651460 094 Chlum u Křemže 70 30 0 1687
Český Krumlov 630241 054 Dolní Svince 100 0 0 558
Český Krumlov 635260 062 Frymburk 86 14 0 1333
Český Krumlov 662038 081 Kladné 64 37 0 338
Český Krumlov 734390 120 Přední Výtoň 5 95 0 14
Český Krumlov 695335 112 Zahrádka u Mirkovic 100 0 0 264
Jindřichův Hradec 655074 007 Bělčovice 78 22 0 26
Jindřichův Hradec 649597 010 Blato u Hůrek 0 100 0 471
Jindřichův Hradec 615455 020 Budíškovice 76 24 0 496
Jindřichův Hradec 651788 090 Chlumec u Dačic 62 39 0 1153
Jindřichův Hradec 655082 092 Chvalkovice u Dešné 54 46 0 71
Jindřichův Hradec 624861 033 Děbolín 65 35 0 121
Jindřichův Hradec 617873 041 Dolní Bolíkov 0 38 0 109
Jindřichův Hradec 623113 273 Dolní Bolíkov-Nová Ves 13 27 0 49
Jindřichův Hradec 629847 043 Dolní Němčice 14 86 0 1090
Jindřichův Hradec 630446 068 Horní Lhota u Lásenice 0 26 0 244
Jindřichův Hradec 643564 069 Horní Meziříčko 0 100 0 86
Jindřichův Hradec 643602 070 Horní Němčice 34 66 0 219
Jindřichův Hradec 644030 077 Horní Slatina 73 27 0 12
Jindřichův Hradec 661481 097 Jižná 64 36 0 1205
Jindřichův Hradec 750336 099 Kadolec u Slavonic 47 53 0 337
Jindřichův Hradec 665461 103 Klášter 0 56 0 83
Jindřichův Hradec 665479 109 Konrac 67 34 0 392
Jindřichův Hradec 670545 110 Kostelní Radouň 0 100 0 783
Jindřichův Hradec 670553 111 Kostelní Vydří 0 87 0 795
Jindřichův Hradec 624314 115 Kunějov 45 56 0 633
Jindřichův Hradec 679160 119 Lásenice 0 100 0 1103
Jindřichův Hradec 747025 122 Lhota u Sedla 60 40 0 51
Jindřichův Hradec 624322 130 Lomy u Kunžaku 0 46 0 481
Jindřichův Hradec 643670 135 Malíkov nad Nežárkou 94 6 0 30
Jindřichův Hradec 605484 138 Malý Ratmírov 0 100 0 122
Jindřichův Hradec 769681 140 Manešovice 50 50 0 705
Jindřichův Hradec 624870 147 Matná 89 11 0 30
Jindřichův Hradec 798622 151 Mnich u Nové Bystřice 33 68 0 291
Jindřichův Hradec 756954 164 Nová Olešná 0 100 0 817
Jindřichův Hradec 705527 166 Nová Ves u Sedla 86 15 0 15
Jindřichův Hradec 720992 183 Pístina 0 100 0 720
Jindřichův Hradec 625701 184 Plačovice 68 33 0 94
Jindřichův Hradec 721565 186 Plavsko 0 100 0 1501
Jindřichův Hradec 721956 188 Pluhův Žďár 0 100 0 1423
Jindřichův Hradec 725722 196 Popelín 78 22 0 1238
Jindřichův Hradec 739375 205 Rapšach 82 18 0 2988
Jindřichův Hradec 739758 206 Ratiboř u Jindřichova Hradce 64 36 0 726
Jindřichův Hradec 741183 209 Roseč 0 30 0 339
Jindřichův Hradec 744816 212 Řečice 0 100 0 860
Jindřichův Hradec 746029 213 Samosoly 0 100 0 368
Jindřichův Hradec 747033 214 Sedlo u Číměře 35 65 0 558
Jindřichův Hradec 623130 229 Stoječín 28 72 0 106
Jindřichův Hradec 758108 233 Střížovice u Kunžaku 0 100 0 862
Jindřichův Hradec 769690 243 Třebětice u Dačic 71 29 0 15
Jindřichův Hradec 721701 246 Újezdec u Kardašovy Řečice 100 0 0 834
Jindřichův Hradec 776700 249 Valtínov 69 31 0 819
Jindřichův Hradec 779709 254 Velký Ratmírov 56 44 0 142
Jindřichův Hradec 780391 255 Vesce u Dačic 72 28 0 707
Jindřichův Hradec 784184 262 Vnorovice 64 36 0 36
Jindřichův Hradec 784923 263 Volfířov 2 98 0 1699
Jindřichův Hradec 787531 264 Vydří 0 100 0 658
Písek 600229 002 Albrechtice nad Vltavou 17 26 0 1907
Písek 602663 003 Bernartice u Milevska 25 75 0 1239
Písek 602671 005 Bilinka 0 100 0 15
Písek 602680 007 Bojenice 0 100 0 1303
Písek 607789 010 Borovany u Milevska 77 23 0 877
Písek 638447 036 Heřmaň 91 9 0 726
Písek 654451 053 Jehnědno 57 43 0 719
Písek 659185 055 Jetětice 0 100 0 1089
Písek 676900 056 Jickovice 15 85 0 882
Písek 724343 070 Křenovice 88 13 0 1828
Písek 680770 078 Lety 68 32 0 1281
Písek 696188 201 Minice u Mišovic 66 34 0 416
Písek 700789 095 Myšenec 3 97 0 266
Písek 704318 099 Nevězice 0 100 0 1100
Písek 704571 101 Níkovice 0 100 0 512
Písek 724351 109 Olešná nad Vltavou 50 51 0 1050
Písek 712248 110 Orlík nad Vltavou 68 32 0 360
Písek 712884 111 Osek u Milevska 0 100 0 1307
Písek 713228 113 Oslov 84 16 0 803
Písek 718831 116 Pechova Lhota 0 100 0 1107
Písek 724360 121 Podolí I 53 48 0 939
Písek 789895 128 Předbořice u Zahořan 77 24 0 616
Písek 739995 139 Ražice 100 0 0 640
Písek 748161 145 Skály u Protivína 0 10 0 1576
Písek 750867 147 Smetanova Lhota 0 13 0 1373
Písek 763705 164 Štětice 81 19 0 457
Písek 600261 173 Údraž 0 54 0 800
Písek 778168 175 Velká u Milevska 83 18 0 1531
Písek 713252 180 Vlastec 90 10 0 896
Písek 678325 186 Vůsí 0 100 0 341
Písek 793981 198 Zvíkovské Podhradí 40 51 0 105
Prachatice 665525 003 Arnoštka 0 100 0 100
Prachatice 608602 012 Bořanovice u Vimperka 0 100 0 535
Prachatice 608611 014 Boubská 0 100 0 719
Prachatice 676772 028 Dobročkov 0 100 0 24
Prachatice 657841 070 Javorník u Stach 29 72 0 216
Prachatice 665533 073 Klášterec u Vimperka 0 100 0 242
Prachatice 665541 077 Korkusova Huť 0 100 0 19
Prachatice 691224 106 Malovice u Netolic 100 0 0 1899
Prachatice 665568 110 Michlova Huť 0 100 0 38
Prachatice 703940 119 Netolice 100 0 0 2171
Prachatice 705225 122 Nová Pec 36 65 0 2
Prachatice 796379 228 Pěkná 0 100 0 38
Prachatice 789151 150 Řepešín 100 0 0 394
Prachatice 789160 152 Saladín 100 0 0 291
Prachatice 665576 157 Skláře u Vimperka 0 100 0 415
Prachatice 676802 159 Smědeč 84 16 0 8
Prachatice 665584 161 Solná Lhota 0 100 0 298
Prachatice 757128 170 Strunkovice nad Blanicí 87 14 0 86
Prachatice 757136 175 Svojnice 100 0 0 728
Prachatice 757144 177 Šipoun 100 0 0 850
Prachatice 782670 195 Vitějovice 80 20 0 1036
Prachatice 783293 196 Vlachovo Březí 30 7 0 1187
Prachatice 794678 200 Vojslavice u Žárovné 100 0 0 149
Prachatice 732761 202 Volovice 100 0 0 2
Prachatice 654205 211 Záhoří u Chrobol 8 92 0 32
Prachatice 789186 218 Zvěřenice 100 0 0 67
Prachatice 796395 222 Želnava 38 62 0 691
Prachatice 757152 225 Žíchovec 100 0 0 557
Strakonice 600083 001 Albrechtice 86 15 0 272
Strakonice 601870 003 Bělčice 100 0 0 1835
Strakonice 636657 006 Blanice 0 100 0 239
Strakonice 617393 014 Cehnice 100 0 0 2591
Strakonice 651117 054 Chelčice 23 0 0 553
Strakonice 775754 241 Chobot 1 99 0 173
Strakonice 654108 056 Chrášťovice 87 14 0 130
Strakonice 632899 057 Chvalšovice 0 100 0 423
Strakonice 784338 015 Čavyně 100 0 0 41
Strakonice 619612 019 Čepřovice 1 99 0 735
Strakonice 623296 023 Čestice 0 100 0 1160
Strakonice 623776 025 Čichtice 16 0 0 859
Strakonice 631710 032 Drahonice 100 0 0 1110
Strakonice 689726 044 Hněvkov u Mačkova 88 12 0 627
Strakonice 645541 045 Hodějov 0 100 0 773
Strakonice 645559 049 Hoslovice 0 100 0 1235
Strakonice 646164 051 Hoštice u Volyně 61 39 0 94
Strakonice 773603 053 Hvožďany u Vodňan 100 0 0 475
Strakonice 660973 062 Jiřetice u Čepřovic 100 0 0 4
Strakonice 734454 064 Kakovice u Volyně 1 99 0 300
Strakonice 676705 072 Kloub 83 17 0 400
Strakonice 660981 075 Koječín u Čepřovic 60 40 0 3
Strakonice 700835 077 Kožlí u Myštic 83 17 0 2
Strakonice 672319 078 Krajníčko 68 32 0 24
Strakonice 673145 079 Kraselov 17 0 0 1204
Strakonice 674052 080 Krašlovice 0 100 0 678
Strakonice 675181 082 Krty u Strakonic 100 0 0 898
Strakonice 755729 084 Křepice u Vodňan 63 37 0 305
Strakonice 676713 085 Křtětice 0 100 0 543
Strakonice 678201 087 Kváskovice 87 13 0 739
Strakonice 605239 090 Lažánky 5 95 0 524
Strakonice 631256 091 Lažany u Doubravice 18 0 0 210
Strakonice 674061 096 Lidmovice 65 35 0 57
Strakonice 686549 100 Lom u Blatné 0 100 0 417
Strakonice 689734 101 Mačkov 83 17 0 573
Strakonice 690724 104 Malenice 81 19 0 35
Strakonice 734462 105 Marčovice 0 100 0 319
Strakonice 646172 110 Milejovice 66 35 0 198
Strakonice 673170 115 Mladotice u Kraselova 0 100 0 383
Strakonice 700851 121 Myštice 63 37 0 6
Strakonice 702951 128 Němčice u Volyně 69 32 0 27
Strakonice 704636 132 Nišovice 15 0 0 1005
Strakonice 765261 137 Ohrazenice u Tažovic 0 100 0 182
Strakonice 762750 139 Pacelice 100 0 0 414
Strakonice 631353 143 Počátky u Volyně 0 100 0 152
Strakonice 676721 146 Pohorovice 75 25 0 194
Strakonice 646181 153 Přechovice 62 38 0 163
Strakonice 734471 152 Předslavice 0 100 0 536
Strakonice 738221 160 Radomyšl 100 0 0 8
Strakonice 748315 173 Skočice 0 100 0 316
Strakonice 755745 179 Stožice 100 0 0 65
Strakonice 760862 192 Svinětice 0 100 0 728
Strakonice 645567 193 Škrobočov 0 100 0 433
Strakonice 762768 195 Škvořetice 100 0 0 1003
Strakonice 763292 197 Štěkeň 100 0 0 1308
Strakonice 765279 199 Tažovice 0 100 0 555
Strakonice 601195 202 Tourov 4 96 0 373
Strakonice 651125 203 Truskovice 64 36 0 698
Strakonice 773611 206 Újezd u Vodňan 100 0 0 682
Strakonice 734489 210 Úlehle u Předslavic 0 100 0 649
Strakonice 672327 212 Útěšov 1 99 0 246
Strakonice 700894 216 Vahlovice 84 16 0 17
Strakonice 763306 220 Vítkov u Štěkně 100 0 0 1545
Strakonice 734497 226 Všechlapy u Volyně 0 100 0 350
Strakonice 686255 231 Zahorčice u Lnář 79 22 0 4
Strakonice 789798 232 Zahorčice u Volyně 0 100 0 922
Strakonice 791288 237 Závišín u Bělčic 100 0 0 344
Tábor 601543 004 Bechyně 71 29 0 434
Tábor 605174 014 Blatec u Hodětína 100 0 0 774
Tábor 607665 016 Borotín u Tábora 4 96 0 65
Tábor 614386 021 Březnice u Bechyně 0 15 0 1800
Tábor 652814 072 Chotčiny 82 18 0 319
Tábor 653039 073 Chotěmice 91 9 0 1291
Tábor 624888 031 Debrník 83 17 0 1945
Tábor 632066 043 Dráchov 11 0 0 2073
Tábor 633259 047 Dub u Ratibořských Hor 100 0 0 1
Tábor 640263 058 Hodětín 85 15 0 1098
Tábor 640387 059 Hodonice u Bechyně 100 0 0 2180
Tábor 648256 066 Hroby 22 79 0 108
Tábor 656909 078 Janov u Mladé Vožice 100 0 0 1089
Tábor 661171 081 Jistebnice 21 79 0 4
Tábor 615439 084 Katov u Budislavi 11 90 0 58
Tábor 668664 090 Komárov u Soběslavi 87 13 0 1340
Tábor 705918 098 Křtěnovice 82 18 0 279
Tábor 760897 100 Kundratice u Svinů 74 26 0 343
Tábor 734501 101 Kvasejovice u Soběslavi 4 96 0 778
Tábor 790711 115 Mažice 2 98 0 5
Tábor 693791 117 Mezná u Soběslavi 8 92 0 673
Tábor 696722 119 Mladá Vožice 100 0 0 51
Tábor 697389 120 Mlýny u Choustníku 3 97 0 922
Tábor 780413 121 Mokrá u Soběslavi 83 18 0 467
Tábor 653438 122 Moraveč u Chotovin 100 0 0 407
Tábor 720437 249 Mozolov 0 100 0 5
Tábor 701254 127 Náchod u Tábora 100 0 0 100
Tábor 701084 250 Nadějkov 0 100 0 232
Tábor 626104 133 Nová Ves u Dírné 25 75 0 235
Tábor 726079 136 Nové Dvory u Pořína 20 80 0 330
Tábor 709956 140 Oldřichov u Mladé Vožice 9 91 0 110
Tábor 724211 150 Podolí u Ratibořských Hor 100 0 0 192
Tábor 638854 168 Rašovice u Hlasiva 79 21 0 213
Tábor 739600 169 Rataje u Bechyně 13 0 0 1830
Tábor 739863 170 Ratibořice u Tábora 100 0 0 1157
Tábor 739880 171 Ratibořské Hory 100 0 0 377
Tábor 741591 173 Roudná nad Lužnicí 100 0 0 1
Tábor 747882 174 Rybova Lhota 0 100 0 755
Tábor 745766 178 Řípec 100 0 0 2690
Tábor 601560 181 Senožaty u Bechyně 14 86 0 548
Tábor 760901 200 Sviny 72 28 0 1727
Tábor 769461 207 Třebějice 2 98 0 1720
Tábor 736406 209 Tříklasovice 1 99 0 5
Tábor 771201 210 Tučapy u Soběslavi 17 83 0 749
Tábor 780685 217 Veselí nad Lužnicí 100 0 0 4
Tábor 689998 219 Vlásenice u Makova 100 0 0 809
Tábor 783641 221 Vlčeves 2 99 0 18
Tábor 786667 225 Vřesce 100 0 0 963
Tábor 788546 228 Vyšetice 84 16 0 900
Tábor 725005 230 Zadní Střítež 8 93 0 989
Tábor 790729 233 Zálší 100 0 0 1036
Tábor 783421 235 Záluží u Vlastiboře 88 12 0 797
Tábor 626121 239 Závsí 17 83 0 252
Tábor 795828 245 Želeč u Tábora 7 93 0 1583
vypočteno:19.04.2024 00:40

Aktuality

15.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Prachatice.

15.04.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (4/2024) je k dispozici ke stažení.
 

09.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada -  Agenda VZ a smluv.