Seznam k.u. s parcelami ve zjednodušené evidenci k 1.1.2015
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj


Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
Katastrální pracoviště Kód k.ú. Prac. č. k.ú. Katastrální území DKM[%] KMD[%] KM-D[%] PZE
České Budějovice 702056 008 Borovnice u Českých Budějovic 100 0 0 377
České Budějovice 794503 011 Božejov u Nových Hradů 59 42 0 338
České Budějovice 633615 012 Branišov u Dubného 100 0 0 526
České Budějovice 745642 013 Branišovice u Římova 100 0 0 4
České Budějovice 760218 087 Chlum nad Malší 4 96 0 916
České Budějovice 654981 091 Chvalešovice 100 0 0 2
České Budějovice 668460 024 Červený Újezdec 100 0 0 262
České Budějovice 794155 039 Dehtáře u Českých Budějovic 100 0 0 513
České Budějovice 626180 040 Dívčice 100 0 0 3443
České Budějovice 644161 041 Dlouhá Stropnice 46 54 0 1959
České Budějovice 745651 050 Dolní Stropnice 100 0 0 182
České Budějovice 631833 055 Drahotěšice 100 0 0 1129
České Budějovice 632198 287 Dražíč 15 86 0 1630
České Budějovice 702072 065 Heřmaň u Českých Budějovic 100 0 0 461
České Budějovice 772194 070 Hněvkovice u Týna nad Vltavou 100 0 0 630
České Budějovice 633631 093 Jaronice 100 0 0 15
České Budějovice 660141 098 Jílovice u Trhových Svinů 100 0 0 1607
České Budějovice 662712 102 Kamenná u Trhových Svinů 52 48 0 420
České Budějovice 667773 108 Kojákovice 100 0 0 1473
České Budějovice 668753 112 Komařice 100 0 0 2
České Budějovice 668486 129 Lhotice u Českých Budějovic 100 0 0 583
České Budějovice 667790 135 Lipnice u Kojákovic 100 0 0 1666
České Budějovice 685828 138 Litoradlice 100 0 0 1008
České Budějovice 686301 140 Ločenice 10 90 0 2961
České Budějovice 706230 154 Mýtiny 47 53 0 328
České Budějovice 706248 155 Nakolice 49 52 0 156
České Budějovice 633151 156 Nákří 100 0 0 1005
České Budějovice 686310 160 Nesměň u Ločenic 0 100 0 1650
České Budějovice 708143 169 Nuzice 100 0 0 5
České Budějovice 788864 170 Obora u Vyšného 49 51 0 257
České Budějovice 791628 171 Ohrazení 100 0 0 595
České Budějovice 710334 172 Olešnice u Trhových Svinů 100 0 0 2114
České Budějovice 710491 173 Olešník 100 0 0 2
České Budějovice 668761 181 Pašinovice 100 0 0 379
České Budějovice 670081 191 Poněšice 100 0 0 193
České Budějovice 725960 193 Pořežany 100 0 0 1100
České Budějovice 736791 196 Purkarec 100 0 0 1014
České Budějovice 631841 198 Radonice u Drahotěšic 100 0 0 817
České Budějovice 768430 199 Radostice u Trocnova 100 0 0 1600
České Budějovice 744361 205 Rychnov u Nových Hradů 60 40 0 594
České Budějovice 745723 206 Římov 46 0 0 1216
České Budějovice 628107 217 Smilovice u Týna nad Vltavou 97 0 0 57
České Budějovice 761940 228 Šalmanovice 100 0 0 1704
České Budějovice 763829 233 Štipoklasy 100 0 0 1363
České Budějovice 706264 234 Štiptoň 100 0 0 14
České Budějovice 769398 242 Třebeč 100 0 0 1107
České Budějovice 633658 243 Třebín 100 0 0 25
České Budějovice 628115 245 Třitim 100 0 0 873
České Budějovice 706272 249 Údolí u Nových Hradů 98 2 0 20
České Budějovice 706281 254 Veveří u Nových Hradů 26 75 0 266
České Budějovice 785105 261 Vrábče 100 0 0 30
České Budějovice 607771 263 Vrcov 41 0 0 1333
České Budějovice 788872 266 Vyšné 27 74 0 1558
České Budějovice 789089 267 Záblatí 100 0 0 3293
České Budějovice 791644 272 Zborov 100 0 0 2485
České Budějovice 614009 275 Zvěrkovice u Týna nad Vltavou 100 0 0 1196
České Budějovice 794163 277 Žabovřesky u Českých Budějovic 85 15 0 1164
České Budějovice 794546 278 Žár u Nových Hradů 58 42 0 377
České Budějovice 794554 280 Žumberk u Nových Hradů 51 49 0 696
Český Krumlov 695297 110 Chabičovice 100 0 0 773
Český Krumlov 651460 094 Chlum u Křemže 70 30 0 1690
Český Krumlov 630241 054 Dolní Svince 100 0 0 565
Český Krumlov 635260 062 Frymburk 86 14 0 1533
Český Krumlov 662038 081 Kladné 64 37 0 1134
Český Krumlov 734390 120 Přední Výtoň 5 95 0 14
Český Krumlov 751677 092 Soběnov 61 39 0 1461
Český Krumlov 735884 128 Spolí 100 0 0 501
Český Krumlov 695335 112 Zahrádka u Mirkovic 100 0 0 265
Český Krumlov 735850 130 Zátes 85 15 0 164
Jindřichův Hradec 600873 004 Báňovice 0 100 0 1296
Jindřichův Hradec 655074 007 Bělčovice 78 22 0 26
Jindřichův Hradec 649597 010 Blato u Hůrek 0 100 0 471
Jindřichův Hradec 607266 012 Bor 0 100 0 723
Jindřichův Hradec 607533 013 Borek u Dačic 0 100 0 460
Jindřichův Hradec 615218 019 Budeč 100 0 0 28
Jindřichův Hradec 615455 020 Budíškovice 76 24 0 496
Jindřichův Hradec 651788 090 Chlumec u Dačic 62 39 0 1153
Jindřichův Hradec 655082 092 Chvalkovice u Dešné 54 46 0 557
Jindřichův Hradec 625680 032 Dančovice 66 34 0 42
Jindřichův Hradec 624861 033 Děbolín 65 35 0 121
Jindřichův Hradec 625744 035 Deštná u Jindřichova Hradce 20 80 0 1444
Jindřichův Hradec 617873 041 Dolní Bolíkov 0 38 0 109
Jindřichův Hradec 623113 273 Dolní Bolíkov-Nová Ves 13 27 0 49
Jindřichův Hradec 629847 043 Dolní Němčice 14 86 0 1123
Jindřichův Hradec 643653 044 Dolní Pěna 0 100 0 526
Jindřichův Hradec 737712 045 Dolní Radíkov 43 57 0 233
Jindřichův Hradec 630446 068 Horní Lhota u Lásenice 0 26 0 244
Jindřichův Hradec 643564 069 Horní Meziříčko 0 100 0 86
Jindřichův Hradec 643602 070 Horní Němčice 34 66 0 231
Jindřichův Hradec 643661 072 Horní Pěna 68 32 0 204
Jindřichův Hradec 644030 077 Horní Slatina 73 27 0 12
Jindřichův Hradec 661481 097 Jižná 64 36 0 1206
Jindřichův Hradec 750336 099 Kadolec u Slavonic 47 53 0 337
Jindřichův Hradec 665461 103 Klášter 0 56 0 83
Jindřichův Hradec 665479 109 Konrac 67 34 0 393
Jindřichův Hradec 670545 110 Kostelní Radouň 0 100 0 783
Jindřichův Hradec 670553 111 Kostelní Vydří 0 87 0 795
Jindřichův Hradec 624314 115 Kunějov 45 56 0 633
Jindřichův Hradec 677531 118 Kunžak 11 89 0 2828
Jindřichův Hradec 679160 119 Lásenice 0 100 0 1103
Jindřichův Hradec 798525 121 Léštnice 40 60 0 64
Jindřichův Hradec 747025 122 Lhota u Sedla 60 40 0 51
Jindřichův Hradec 624322 130 Lomy u Kunžaku 0 46 0 481
Jindřichův Hradec 643670 135 Malíkov nad Nežárkou 94 6 0 484
Jindřichův Hradec 605484 138 Malý Ratmírov 0 100 0 122
Jindřichův Hradec 769681 140 Manešovice 50 50 0 705
Jindřichův Hradec 692301 145 Matějovec 40 60 0 223
Jindřichův Hradec 624870 147 Matná 89 11 0 30
Jindřichův Hradec 798622 151 Mnich u Nové Bystřice 33 68 0 291
Jindřichův Hradec 721948 154 Mostečný 0 100 0 507
Jindřichův Hradec 686361 159 Najdek u Lodhéřova 41 59 0 48
Jindřichův Hradec 756954 164 Nová Olešná 0 100 0 817
Jindřichův Hradec 705527 166 Nová Ves u Sedla 86 15 0 15
Jindřichův Hradec 720992 183 Pístina 0 100 0 720
Jindřichův Hradec 625701 184 Plačovice 68 33 0 96
Jindřichův Hradec 721565 186 Plavsko 0 100 0 1501
Jindřichův Hradec 721956 188 Pluhův Žďár 0 100 0 1423
Jindřichův Hradec 660698 191 Políkno u Jindřichova Hradce 0 100 0 415
Jindřichův Hradec 725722 196 Popelín 78 22 0 1238
Jindřichův Hradec 739278 204 Rancířov 87 13 0 24
Jindřichův Hradec 739375 205 Rapšach 82 18 0 3019
Jindřichův Hradec 739758 206 Ratiboř u Jindřichova Hradce 64 36 0 726
Jindřichův Hradec 741183 209 Roseč 0 30 0 339
Jindřichův Hradec 744816 212 Řečice 0 100 0 860
Jindřichův Hradec 746029 213 Samosoly 0 100 0 368
Jindřichův Hradec 747033 214 Sedlo u Číměře 35 65 0 558
Jindřichův Hradec 754587 216 Skalka u Nové Bystřice 0 100 0 2
Jindřichův Hradec 753459 222 Stálkov 45 55 0 400
Jindřichův Hradec 623130 229 Stoječín 28 72 0 106
Jindřichův Hradec 758108 233 Střížovice u Kunžaku 0 100 0 867
Jindřichův Hradec 769690 243 Třebětice u Dačic 71 29 0 15
Jindřichův Hradec 721701 246 Újezdec u Kardašovy Řečice 100 0 0 834
Jindřichův Hradec 776700 249 Valtínov 69 31 0 819
Jindřichův Hradec 779709 254 Velký Ratmírov 56 44 0 142
Jindřichův Hradec 780391 255 Vesce u Dačic 72 28 0 707
Jindřichův Hradec 781479 256 Vícemil 0 100 0 677
Jindřichův Hradec 750379 259 Vlastkovec 56 45 0 89
Jindřichův Hradec 784184 262 Vnorovice 64 36 0 36
Jindřichův Hradec 784923 263 Volfířov 2 98 0 1699
Jindřichův Hradec 787531 264 Vydří 0 100 0 658
Písek 600229 002 Albrechtice nad Vltavou 17 26 0 1907
Písek 602663 003 Bernartice u Milevska 25 75 0 1239
Písek 602671 005 Bilinka 0 100 0 15
Písek 602680 007 Bojenice 0 100 0 1303
Písek 607789 010 Borovany u Milevska 77 23 0 877
Písek 654442 048 Chřešťovice 54 46 0 750
Písek 666700 025 Dobešice 0 100 0 375
Písek 638447 036 Heřmaň 91 9 0 726
Písek 654451 053 Jehnědno 57 43 0 725
Písek 659185 055 Jetětice 0 100 0 1098
Písek 676900 056 Jickovice 15 85 0 882
Písek 666734 061 Kluky u Písku 0 100 0 2444
Písek 724343 070 Křenovice 88 13 0 1828
Písek 678317 075 Květov 0 100 0 382
Písek 680770 078 Lety 68 32 0 1282
Písek 696188 201 Minice u Mišovic 66 34 0 419
Písek 700789 095 Myšenec 3 97 0 266
Písek 704318 099 Nevězice 0 100 0 1100
Písek 704571 101 Níkovice 0 100 0 512
Písek 724351 109 Olešná nad Vltavou 50 51 0 1050
Písek 712248 110 Orlík nad Vltavou 68 32 0 360
Písek 712884 111 Osek u Milevska 0 100 0 1308
Písek 713228 113 Oslov 84 16 0 843
Písek 718831 116 Pechova Lhota 0 100 0 1107
Písek 724360 121 Podolí I 53 48 0 964
Písek 789895 128 Předbořice u Zahořan 77 24 0 616
Písek 739995 139 Ražice 100 0 0 647
Písek 700797 142 Selibov 0 100 0 1031
Písek 748161 145 Skály u Protivína 0 10 0 1683
Písek 750867 147 Smetanova Lhota 0 13 0 1377
Písek 609331 155 Stehlovice 0 100 0 1105
Písek 763705 164 Štětice 81 19 0 457
Písek 600261 173 Údraž 0 54 0 800
Písek 778168 175 Velká u Milevska 83 18 0 1536
Písek 713252 180 Vlastec 90 10 0 896
Písek 678325 186 Vůsí 0 100 0 341
Písek 793981 198 Zvíkovské Podhradí 40 51 0 105
Prachatice 665525 003 Arnoštka 0 100 0 100
Prachatice 772054 009 Bohunice u Tvrzic 1 99 0 752
Prachatice 633186 010 Borčice 0 100 0 283
Prachatice 608602 012 Bořanovice u Vimperka 0 100 0 535
Prachatice 608611 014 Boubská 0 100 0 719
Prachatice 615579 019 Budkov u Husince 0 100 0 700
Prachatice 764167 020 Buk pod Boubínem 100 0 0 758
Prachatice 676772 028 Dobročkov 0 100 0 24
Prachatice 633194 035 Dub u Prachatic 0 100 0 931
Prachatice 649708 059 Husinec 27 73 0 848
Prachatice 633224 069 Javornice u Dubu 0 100 0 1198
Prachatice 657841 070 Javorník u Stach 29 72 0 216
Prachatice 665533 073 Klášterec u Vimperka 0 100 0 242
Prachatice 665541 077 Korkusova Huť 0 100 0 19
Prachatice 691224 106 Malovice u Netolic 100 0 0 1899
Prachatice 665568 110 Michlova Huť 0 100 0 38
Prachatice 703940 119 Netolice 100 0 0 2300
Prachatice 705225 122 Nová Pec 36 65 0 2
Prachatice 796379 228 Pěkná 0 100 0 38
Prachatice 789151 150 Řepešín 100 0 0 394
Prachatice 789160 152 Saladín 100 0 0 291
Prachatice 665576 157 Skláře u Vimperka 0 100 0 415
Prachatice 676802 159 Smědeč 84 16 0 8
Prachatice 665584 161 Solná Lhota 0 100 0 298
Prachatice 755699 168 Stožec 3 98 0 139
Prachatice 757128 170 Strunkovice nad Blanicí 87 14 0 86
Prachatice 757136 175 Svojnice 100 0 0 728
Prachatice 757144 177 Šipoun 100 0 0 850
Prachatice 766852 181 Těšovice u Prachatic 9 91 0 797
Prachatice 772062 185 Tvrzice 0 100 0 579
Prachatice 772071 188 Újezdec u Tvrzic 0 100 0 657
Prachatice 782670 195 Vitějovice 80 20 0 1036
Prachatice 783293 196 Vlachovo Březí 30 7 0 1191
Prachatice 794678 200 Vojslavice u Žárovné 100 0 0 149
Prachatice 732761 202 Volovice 100 0 0 2
Prachatice 782149 206 Výškovice u Vimperka 0 100 0 4
Prachatice 654205 211 Záhoří u Chrobol 8 92 0 32
Prachatice 789186 218 Zvěřenice 100 0 0 73
Prachatice 796395 222 Želnava 38 62 0 691
Prachatice 701718 223 Žernovice 18 82 0 508
Prachatice 757152 225 Žíchovec 100 0 0 557
Strakonice 600083 001 Albrechtice 86 15 0 274
Strakonice 601870 003 Bělčice 100 0 0 1835
Strakonice 636657 006 Blanice 0 100 0 239
Strakonice 617393 014 Cehnice 100 0 0 2592
Strakonice 651117 054 Chelčice 23 0 0 553
Strakonice 775754 241 Chobot 1 99 0 173
Strakonice 654108 056 Chrášťovice 87 14 0 130
Strakonice 632899 057 Chvalšovice 0 100 0 423
Strakonice 784338 015 Čavyně 100 0 0 41
Strakonice 619612 019 Čepřovice 1 99 0 746
Strakonice 704628 020 Černětice 0 100 0 842
Strakonice 623296 023 Čestice 0 100 0 1164
Strakonice 623776 025 Čichtice 16 0 0 859
Strakonice 726923 033 Drachkov u Strakonic 0 100 0 653
Strakonice 631710 032 Drahonice 100 0 0 1110
Strakonice 689726 044 Hněvkov u Mačkova 88 12 0 627
Strakonice 645541 045 Hodějov 0 100 0 781
Strakonice 645559 049 Hoslovice 0 100 0 1236
Strakonice 646164 051 Hoštice u Volyně 61 39 0 94
Strakonice 773603 053 Hvožďany u Vodňan 100 0 0 475
Strakonice 660973 062 Jiřetice u Čepřovic 100 0 0 216
Strakonice 734454 064 Kakovice u Volyně 1 99 0 301
Strakonice 676705 072 Kloub 83 17 0 400
Strakonice 660981 075 Koječín u Čepřovic 60 40 0 3
Strakonice 700835 077 Kožlí u Myštic 83 17 0 2
Strakonice 672319 078 Krajníčko 68 32 0 793
Strakonice 673145 079 Kraselov 17 0 0 1205
Strakonice 674052 080 Krašlovice 0 100 0 678
Strakonice 675181 082 Krty u Strakonic 100 0 0 898
Strakonice 701165 083 Krušlov 0 100 0 752
Strakonice 755729 084 Křepice u Vodňan 63 37 0 307
Strakonice 676713 085 Křtětice 0 100 0 543
Strakonice 678201 087 Kváskovice 87 13 0 739
Strakonice 605239 090 Lažánky 5 95 0 524
Strakonice 631256 091 Lažany u Doubravice 18 0 0 210
Strakonice 782505 093 Lhota pod Kůstrým 0 100 0 130
Strakonice 674061 096 Lidmovice 65 35 0 507
Strakonice 686549 100 Lom u Blatné 0 100 0 417
Strakonice 689734 101 Mačkov 83 17 0 573
Strakonice 690724 104 Malenice 81 19 0 35
Strakonice 734462 105 Marčovice 0 100 0 319
Strakonice 646172 110 Milejovice 66 35 0 198
Strakonice 686557 113 Míreč 0 100 0 148
Strakonice 673170 115 Mladotice u Kraselova 0 100 0 383
Strakonice 700851 121 Myštice 63 37 0 6
Strakonice 701173 122 Nahořany u Čkyně 0 100 0 880
Strakonice 702951 128 Němčice u Volyně 69 32 0 27
Strakonice 704636 132 Nišovice 15 0 0 1005
Strakonice 705535 134 Nová Ves u Strakonic 0 100 0 576
Strakonice 623318 136 Nuzín 0 100 0 619
Strakonice 765261 137 Ohrazenice u Tažovic 0 100 0 182
Strakonice 762750 139 Pacelice 100 0 0 414
Strakonice 721182 142 Pivkovice 0 100 0 383
Strakonice 631353 143 Počátky u Volyně 0 100 0 152
Strakonice 676721 146 Pohorovice 75 25 0 194
Strakonice 646181 153 Přechovice 62 38 0 163
Strakonice 734471 152 Předslavice 0 100 0 536
Strakonice 704644 155 Račí u Nišovic 0 100 0 189
Strakonice 738221 160 Radomyšl 100 0 0 1521
Strakonice 748315 173 Skočice 0 100 0 316
Strakonice 784940 178 Starov 0 100 0 199
Strakonice 755745 179 Stožice 100 0 0 65
Strakonice 760862 192 Svinětice 0 100 0 728
Strakonice 645567 193 Škrobočov 0 100 0 433
Strakonice 762768 195 Škvořetice 100 0 0 1003
Strakonice 763292 197 Štěkeň 100 0 0 1308
Strakonice 765279 199 Tažovice 0 100 0 555
Strakonice 601195 202 Tourov 4 96 0 373
Strakonice 651125 203 Truskovice 64 36 0 698
Strakonice 773611 206 Újezd u Vodňan 100 0 0 682
Strakonice 734489 210 Úlehle u Předslavic 0 100 0 649
Strakonice 672327 212 Útěšov 1 99 0 252
Strakonice 700894 216 Vahlovice 84 16 0 17
Strakonice 782513 218 Víska u Strakonic 0 100 0 465
Strakonice 674079 219 Vitice u Vodňan 0 100 0 340
Strakonice 763306 220 Vítkov u Štěkně 100 0 0 1545
Strakonice 674354 222 Vojnice 0 100 0 314
Strakonice 784834 223 Volenice 0 100 0 1384
Strakonice 734497 226 Všechlapy u Volyně 0 100 0 350
Strakonice 686255 231 Zahorčice u Lnář 79 22 0 4
Strakonice 789798 232 Zahorčice u Volyně 0 100 0 922
Strakonice 791288 237 Závišín u Bělčic 100 0 0 344
Strakonice 784966 238 Zechovice 0 100 0 814
Tábor 601543 004 Bechyně 71 29 0 435
Tábor 605174 014 Blatec u Hodětína 100 0 0 774
Tábor 607665 016 Borotín u Tábora 4 96 0 65
Tábor 608793 017 Božejovice 76 24 0 1426
Tábor 614386 021 Březnice u Bechyně 0 15 0 1805
Tábor 751804 070 Chlebov 100 0 0 733
Tábor 652814 072 Chotčiny 82 18 0 321
Tábor 653039 073 Chotěmice 91 9 0 1302
Tábor 624888 031 Debrník 83 17 0 1946
Tábor 703290 032 Dědice u Nemyšle 85 15 0 391
Tábor 626091 033 Dírná 7 93 0 830
Tábor 632066 043 Dráchov 11 0 0 2074
Tábor 608815 041 Drahnětice 18 83 0 221
Tábor 633259 047 Dub u Ratibořských Hor 100 0 0 858
Tábor 771198 049 Dvorce u Tučap 10 90 0 982
Tábor 638935 054 Hlavatce 0 100 0 1208
Tábor 640263 058 Hodětín 85 15 0 1098
Tábor 640387 059 Hodonice u Bechyně 100 0 0 2181
Tábor 648256 066 Hroby 22 79 0 108
Tábor 656909 078 Janov u Mladé Vožice 100 0 0 1089
Tábor 661171 081 Jistebnice 21 79 0 1524
Tábor 615439 084 Katov u Budislavi 11 90 0 58
Tábor 668664 090 Komárov u Soběslavi 87 13 0 1346
Tábor 705918 098 Křtěnovice 82 18 0 279
Tábor 760897 100 Kundratice u Svinů 74 26 0 343
Tábor 734501 101 Kvasejovice u Soběslavi 4 96 0 778
Tábor 790711 115 Mažice 2 98 0 969
Tábor 693791 117 Mezná u Soběslavi 8 92 0 673
Tábor 696722 119 Mladá Vožice 100 0 0 51
Tábor 697389 120 Mlýny u Choustníku 3 97 0 922
Tábor 780413 121 Mokrá u Soběslavi 83 18 0 467
Tábor 653438 122 Moraveč u Chotovin 100 0 0 408
Tábor 720437 249 Mozolov 0 100 0 5
Tábor 701254 127 Náchod u Tábora 100 0 0 594
Tábor 701084 250 Nadějkov 0 100 0 232
Tábor 740284 128 Nahořany u Mladé Vožice 100 0 0 456
Tábor 626104 133 Nová Ves u Dírné 25 75 0 235
Tábor 726079 136 Nové Dvory u Pořína 20 80 0 330
Tábor 709956 140 Oldřichov u Mladé Vožice 9 91 0 110
Tábor 724211 150 Podolí u Ratibořských Hor 100 0 0 192
Tábor 734519 160 Přehořov u Soběslavi 0 100 0 652
Tábor 638854 168 Rašovice u Hlasiva 79 21 0 213
Tábor 739600 169 Rataje u Bechyně 13 0 0 1830
Tábor 739863 170 Ratibořice u Tábora 100 0 0 1157
Tábor 739880 171 Ratibořské Hory 100 0 0 377
Tábor 740292 172 Rodná 100 0 0 770
Tábor 741591 173 Roudná nad Lužnicí 100 0 0 1
Tábor 747882 174 Rybova Lhota 0 100 0 755
Tábor 745766 178 Řípec 100 0 0 2690
Tábor 601560 181 Senožaty u Bechyně 14 86 0 549
Tábor 751065 190 Smilovy Hory 0 100 0 1115
Tábor 760901 200 Sviny 72 28 0 1727
Tábor 762211 203 Šebířov 0 100 0 1143
Tábor 769461 207 Třebějice 2 98 0 1721
Tábor 736406 209 Tříklasovice 1 99 0 541
Tábor 771201 210 Tučapy u Soběslavi 17 83 0 992
Tábor 780685 217 Veselí nad Lužnicí 100 0 0 4
Tábor 689998 219 Vlásenice u Makova 100 0 0 809
Tábor 783412 220 Vlastiboř u Soběslavi 0 100 0 1641
Tábor 783641 221 Vlčeves 2 99 0 1111
Tábor 786667 225 Vřesce 100 0 0 963
Tábor 788546 228 Vyšetice 84 16 0 900
Tábor 725005 230 Zadní Střítež 8 93 0 991
Tábor 655481 232 Záhostice 100 0 0 923
Tábor 790729 233 Zálší 100 0 0 1048
Tábor 783421 235 Záluží u Vlastiboře 88 12 0 797
Tábor 626112 237 Záříčí u Dírné 0 100 0 934
Tábor 626121 239 Závsí 17 83 0 252
Tábor 795828 245 Želeč u Tábora 7 93 0 1583
vypočteno:28.03.2024 13:50

Aktuality

22.03.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky  Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou a Katastrálního pracoviště Velké Meziříči.

13.03.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2024) je k dispozici ke stažení.

07.03.2024
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2023.