Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy


Katastrální pracoviště Kód k.ú. Prac. č. k.ú. Katastrální území DKM[%] KMD[%] KM-D[%]
Klatovy 759694 301 Albrechtice u Sušice 0 100 0
Klatovy 796077 252 Alžbětín 0 100 0
Klatovy 641871 302 Babín u Horažďovic 0 100 0
Klatovy 628336 002 Balkovy 100 0 0
Klatovy 601390 003 Běhařov 100 0 0
Klatovy 608211 004 Bernartice u Boříkov 0 100 0
Klatovy 603317 005 Běšiny 42 58 0
Klatovy 637432 303 Bezděkov u Hartmanic 0 100 0
Klatovy 603481 006 Bezděkov u Klatov 100 0 0
Klatovy 654604 007 Bezpravovice 100 0 0
Klatovy 604186 304 Bílenice 0 100 0
Klatovy 692417 008 Bíluky 0 100 0
Klatovy 675822 009 Biřkov 100 0 0
Klatovy 708437 010 Blata 78 22 0
Klatovy 687588 011 Bližanovy 0 100 0
Klatovy 626520 305 Bohdašice 0 100 0
Klatovy 737097 310 Bojanovice pod Rabím 0 100 0
Klatovy 607126 012 Bolešiny 67 0 33
Klatovy 608220 014 Boříkovy 0 100 0
Klatovy 780332 306 Boubín 0 100 0
Klatovy 782688 015 Božtěšice na Šumavě 0 100 0
Klatovy 618209 016 Bradné 0 100 0
Klatovy 668397 017 Brod 0 100 0
Klatovy 782696 018 Brtí 0 100 0
Klatovy 709000 307 Břetětice 0 100 0
Klatovy 618217 019 Březí u Čachrova 0 100 0
Klatovy 614891 308 Břežany 65 35 0
Klatovy 615307 309 Budětice 0 100 0
Klatovy 626325 020 Buková u Klatov 62 39 0
Klatovy 616133 311 Bukovník 0 100 0
Klatovy 668401 021 Buršice 0 100 0
Klatovy 667609 022 Bystré u Klatov 0 100 0
Klatovy 617083 023 Bystřice nad Úhlavou 51 49 0
Klatovy 719986 351 Chamutice 0 100 0
Klatovy 650633 352 Chanovice 0 100 0
Klatovy 651320 059 Chlistov 0 100 0
Klatovy 637301 353 Chlum u Hartmanic 0 100 0
Klatovy 659517 060 Chlumská 100 0 0
Klatovy 653136 061 Chotěšov u Velhartic 0 100 0
Klatovy 618233 062 Chřepice 0 100 0
Klatovy 654612 064 Chudenice 100 0 0
Klatovy 654663 065 Chudenín 100 0 0
Klatovy 677302 063 Chvalšovice u Čachrova 0 100 0
Klatovy 618225 024 Čachrov 0 100 0
Klatovy 761362 315 Částkov u Svojšic 0 100 0
Klatovy 639061 312 Častonice 0 100 0
Klatovy 619027 313 Čejkovy 0 100 0
Klatovy 639079 314 Čeletice 0 100 0
Klatovy 737101 316 Čepice 0 100 0
Klatovy 619728 317 Čermná 1 99 0
Klatovy 625345 318 Černice u Defurových Lažan 0 100 0
Klatovy 647411 025 Černíč u Hradešic 0 100 0
Klatovy 620190 471 Černíkov 100 0 0
Klatovy 664375 319 Červená u Kašperských Hor 21 77 0
Klatovy 759759 320 Červené Dvorce 0 100 0
Klatovy 620980 026 Červené Poříčí 100 0 0
Klatovy 756733 027 České Hamry 0 100 0
Klatovy 623571 028 Číhaň 0 100 0
Klatovy 623911 321 Čímice u Sušice 0 100 0
Klatovy 795941 322 Damětice 0 100 0
Klatovy 624659 323 Damíč 0 100 0
Klatovy 625469 029 Datelov 86 14 0
Klatovy 796085 030 Debrník u Železné Rudy 0 100 0
Klatovy 625353 324 Defurovy Lažany 0 100 0
Klatovy 767646 031 Dehtín 100 0 0
Klatovy 625477 032 Děpoltice 68 33 0
Klatovy 625647 033 Dešenice 100 0 0
Klatovy 759724 325 Divišov u Sušice 0 100 0
Klatovy 625485 034 Divišovice u Děpoltic 77 23 0
Klatovy 626333 035 Dlažov 100 0 0
Klatovy 626538 326 Dlouhá Ves u Sušice 56 0 0
Klatovy 650617 327 Dobrotice u Chanovic 0 100 0
Klatovy 759635 328 Dobršín 100 0 0
Klatovy 677299 036 Dobřemilice 0 100 0
Klatovy 628344 037 Dolany u Klatov 100 0 0
Klatovy 637378 331 Dolejší Krušec 0 100 0
Klatovy 637262 333 Dolejší Těšov 0 100 0
Klatovy 664383 329 Dolní Dvorce u Kašperských Hor 0 100 0
Klatovy 719960 330 Dolní Kochánov 0 100 0
Klatovy 629481 038 Dolní Lhota u Klatov 100 0 0
Klatovy 759741 332 Dolní Staňkov 0 100 0
Klatovy 700720 039 Domažličky 0 100 0
Klatovy 630977 334 Domoraz 0 100 0
Klatovy 632333 335 Dražovice u Sušice 0 100 0
Klatovy 644986 040 Drouhavec 0 100 0
Klatovy 771503 041 Drslavice u Tupadel 100 0 0
Klatovy 601403 042 Dubová Lhota 100 0 0
Klatovy 697851 336 Filipova Huť 10 91 0
Klatovy 654647 043 Fleky 100 0 0
Klatovy 795950 448 Frymburk u Sušice 0 100 0
Klatovy 708852 044 Habartice u Obytců 100 0 0
Klatovy 654655 045 Hadrava 100 0 0
Klatovy 792730 046 Hamry na Šumavě 42 58 0
Klatovy 637271 337 Hartmanice I 100 0 0
Klatovy 798991 470 Hartmanice II 100 0 0
Klatovy 638161 338 Hejná 0 100 0
Klatovy 639206 339 Hliněný Újezd 0 100 0
Klatovy 721450 047 Hnačov 0 100 0
Klatovy 708445 048 Hodousice 66 34 0
Klatovy 640727 049 Hojsova Stráž 0 0 0
Klatovy 650625 340 Holkovice 0 100 0
Klatovy 641855 341 Horažďovice 68 32 0
Klatovy 770213 342 Horažďovická Lhota 0 100 0
Klatovy 798983 343 Horky u Srní 100 0 0
Klatovy 772275 050 Horní Lhota u Klatov 100 0 0
Klatovy 782700 051 Horní Němčice u Čachrova 0 100 0
Klatovy 639095 345 Horní Staňkov 0 100 0
Klatovy 697869 347 Horská Kvilda 16 84 0
Klatovy 644994 052 Hory Matky Boží 0 100 0
Klatovy 603325 053 Hořákov 0 100 0
Klatovy 637289 344 Hořejší Krušec 0 100 0
Klatovy 637297 346 Hořejší Těšov 0 100 0
Klatovy 698075 054 Hoštice u Mochtína 0 100 0
Klatovy 647276 348 Hrádek u Sušice 100 0 0
Klatovy 647420 055 Hradešice 0 100 0
Klatovy 608238 056 Hradiště u Boříkov 0 100 0
Klatovy 759716 349 Humpolec u Sušice 0 100 0
Klatovy 798932 350 Hůrka u Železné Rudy 100 0 0
Klatovy 654728 057 Hvězda u Chudenína 100 0 0
Klatovy 657123 058 Hvízdalka 100 0 0
Klatovy 657131 066 Janovice nad Úhlavou 100 0 0
Klatovy 626546 354 Janovice u Sušice 0 100 0
Klatovy 772283 067 Javor 100 0 0
Klatovy 657778 068 Javorná na Šumavě 0 100 0
Klatovy 799122 254 Javorná u Polomu 100 0 0
Klatovy 697885 398 Javoří Pila 0 100 0
Klatovy 637319 355 Javoří u Hartmanic 0 100 0
Klatovy 724220 069 Javoří u Podolí 0 100 0
Klatovy 618241 070 Jesení 0 100 0
Klatovy 779521 356 Jetenovice 0 100 0
Klatovy 659525 071 Ježovy 100 0 0
Klatovy 691046 072 Jindřichovice u Malonic 0 100 0
Klatovy 620998 073 Jíno 100 0 0
Klatovy 719994 357 Jiřičná 0 100 0
Klatovy 742325 358 Kadešice 0 100 0
Klatovy 665983 074 Kal u Klatov 100 0 0
Klatovy 621005 075 Kaliště u Červeného Poříčí 100 0 0
Klatovy 675831 076 Kámen u Křenic 100 0 0
Klatovy 764574 077 Kamýk u Švihova 100 0 0
Klatovy 664391 359 Kašperské Hory 46 0 0
Klatovy 664405 360 Kavrlík 20 80 0
Klatovy 664723 361 Kejnice 0 100 0
Klatovy 740063 362 Klášterský Mlýn I 0 100 0
Klatovy 799041 464 Klášterský Mlýn II 100 0 0
Klatovy 665797 001 Klatovy 100 0 0
Klatovy 772291 078 Klenová 100 0 0
Klatovy 637327 364 Kochánov II 0 100 0
Klatovy 799009 461 Kochánov III 100 0 0
Klatovy 667617 079 Kocourov 0 100 0
Klatovy 720003 365 Kojšice 0 100 0
Klatovy 764582 080 Kokšín 100 0 0
Klatovy 668419 081 Kolinec 43 57 0
Klatovy 668923 366 Komušín 0 100 0
Klatovy 603490 082 Koryta u Bezděkova 100 0 0
Klatovy 665967 083 Kosmáčov 100 0 0
Klatovy 671541 085 Kovčín 0 100 0
Klatovy 603333 084 Kozí 16 84 0
Klatovy 740071 367 Kozí Hřbet 53 47 0
Klatovy 700738 086 Kroměždice 0 100 0
Klatovy 756741 087 Krotějov 0 100 0
Klatovy 774804 088 Krutěnice 5 95 0
Klatovy 675849 089 Křenice 100 0 0
Klatovy 757594 090 Křištín 0 100 0
Klatovy 623580 091 Křížovice u Číhaně 0 100 0
Klatovy 637335 368 Kundratice I 100 0 0
Klatovy 799025 463 Kundratice II 100 0 0
Klatovy 677311 092 Kunkovice u Čachrova 0 100 0
Klatovy 687596 093 Kvasetice 0 100 0
Klatovy 797901 094 Kvaslice 100 0 0
Klatovy 678228 095 Kvášňovice 0 100 0
Klatovy 678392 096 Kydliny 100 0 0
Klatovy 756750 097 Lehom 0 100 0
Klatovy 698245 369 Lešišov 0 100 0
Klatovy 695815 099 Letovy 0 100 0
Klatovy 764591 100 Lhovice 100 0 0
Klatovy 667625 101 Lhůta u Klatov 0 100 0
Klatovy 664413 370 Lídlovy Dvory 0 77 0
Klatovy 615315 371 Lipová Lhota 100 0 0
Klatovy 654671 102 Liščí u Chudenína 100 0 0
Klatovy 629499 104 Lomec u Klatov 100 0 0
Klatovy 772305 105 Loučany 100 0 0
Klatovy 637343 372 Loučová 0 100 0
Klatovy 700657 106 Loužná 84 16 0
Klatovy 687600 107 Lovčice u Klatov 0 100 0
Klatovy 665975 108 Luby 100 0 0
Klatovy 654621 109 Lučice u Chudenic 100 0 0
Klatovy 756768 110 Lukavice u Strážova 0 100 0
Klatovy 689068 111 Lukoviště 0 100 0
Klatovy 616141 373 Mačice 0 100 0
Klatovy 734411 112 Makov u Předslavi 0 100 0
Klatovy 651915 374 Malá Chmelná 0 100 0
Klatovy 786250 113 Malá Víska u Klatov 48 53 0
Klatovy 639214 376 Malé Hydčice 0 100 0
Klatovy 628352 114 Malechov 100 0 0
Klatovy 690597 375 Maleč 0 100 0
Klatovy 691054 115 Malonice 0 26 0
Klatovy 691399 377 Malý Bor 100 0 0
Klatovy 717282 378 Maňovice u Pačejova 0 100 0
Klatovy 761371 379 Maršovice u Svojšic 0 100 0
Klatovy 625671 116 Matějovice u Dešenic 90 10 0
Klatovy 734420 118 Měcholupy u Předslavi 0 100 0
Klatovy 692441 117 Měčín 100 0 0
Klatovy 625493 119 Městiště u Děpoltic 89 11 0
Klatovy 764604 120 Mezihoří u Švihova 100 0 0
Klatovy 671550 121 Milčice 59 41 0
Klatovy 759708 380 Milčice u Sušice 0 100 0
Klatovy 625655 122 Milence 59 41 0
Klatovy 626341 123 Miletice u Dlažova 0 100 0
Klatovy 639117 381 Milínov 0 100 0
Klatovy 695823 124 Miřenice 0 100 0
Klatovy 782718 125 Mladotice u Čachrova 0 100 0
Klatovy 697281 126 Mlázovy 0 100 0
Klatovy 773956 127 Mlynářovice 0 100 0
Klatovy 725137 128 Mlýnec 100 0 0
Klatovy 773964 129 Mlýnské Struhadlo 0 100 0
Klatovy 637351 383 Mochov u Hartmanic 0 100 0
Klatovy 698091 130 Mochtín 0 100 0
Klatovy 698253 382 Mokrosuky 0 100 0
Klatovy 639176 363 Mokřany 0 100 0
Klatovy 700665 132 Myslív 100 0 0
Klatovy 700746 133 Myslovice 0 0 100
Klatovy 756253 384 Nahořánky 0 100 0
Klatovy 701521 134 Nalžovské Hory 23 77 0
Klatovy 692450 135 Nedanice 0 15 85
Klatovy 692468 136 Nedaničky 0 22 78
Klatovy 700673 137 Nehodiv 71 0 29
Klatovy 702986 138 Němčice u Klatov 100 0 0
Klatovy 703141 139 Nemilkov 14 86 0
Klatovy 703524 140 Neprochovy 0 100 0
Klatovy 750191 472 Nevděk 0 100 0
Klatovy 704385 385 Nezamyslice u Horažďovic 0 100 0
Klatovy 704423 386 Nezdice na Šumavě 0 100 0
Klatovy 786268 142 Neznašovy 0 0 100
Klatovy 629502 143 Novákovice 100 0 0
Klatovy 626554 387 Nové Městečko 0 100 0
Klatovy 700681 144 Nový Dvůr u Myslíva 100 0 0
Klatovy 759732 388 Nuzerov 0 100 0
Klatovy 708453 145 Nýrsko 100 0 0
Klatovy 708861 146 Obytce 100 0 0
Klatovy 709018 389 Odolenov 0 100 0
Klatovy 625507 147 Oldřichovice u Děpoltic 100 0 0
Klatovy 678236 148 Olšany u Kvášňovic 35 65 0
Klatovy 657140 149 Ondřejovice u Janovic nad Úhlavou 100 0 0
Klatovy 618250 150 Onen Svět 0 100 0
Klatovy 756776 151 Opálka 0 100 0
Klatovy 664421 390 Opolenec 0 100 0
Klatovy 716251 391 Ostružno na Šumavě 0 100 0
Klatovy 607134 152 Ostřetice 100 0 0
Klatovy 695840 153 Otěšín 0 100 0
Klatovy 767654 154 Otín u Točníku 100 0 0
Klatovy 717304 155 Pačejov 61 0 0
Klatovy 796093 156 Pancíř 0 100 0
Klatovy 798908 459 Paště 100 0 0
Klatovy 700754 157 Pečetín 0 100 0
Klatovy 617091 159 Petrovice nad Úhlavou 100 0 0
Klatovy 692484 158 Petrovice u Měčína 0 0 100
Klatovy 720020 392 Petrovice u Sušice 0 100 0
Klatovy 734438 160 Petrovičky u Předslavi 0 100 0
Klatovy 639109 393 Pích 0 100 0
Klatovy 721476 161 Plánice 25 0 0
Klatovy 623598 162 Plánička 0 100 0
Klatovy 626562 394 Platoř 0 100 0
Klatovy 791300 163 Plichtice 0 100 0
Klatovy 724041 395 Podmokly u Sušice 0 100 0
Klatovy 724238 164 Podolí u Klatov 0 100 0
Klatovy 704431 396 Pohorsko 0 100 0
Klatovy 687618 165 Pohoří u Lovčic 0 100 0
Klatovy 725145 166 Poleň 100 0 0
Klatovy 725153 167 Poleňka 100 0 0
Klatovy 720038 397 Posobice 0 100 0
Klatovy 627054 399 Prášily 100 0 0
Klatovy 734446 168 Předslav 0 100 0
Klatovy 639125 400 Přestanice 0 100 0
Klatovy 675857 169 Přetín 100 0 0
Klatovy 725129 103 Pušperk 100 0 0
Klatovy 737119 401 Rabí 36 64 0
Klatovy 740080 402 Radešov u Rejštejna 0 100 0
Klatovy 786276 170 Radinovy 0 0 100
Klatovy 692492 171 Radkovice u Měčína 20 0 0
Klatovy 639133 403 Radostice u Hlavňovic 0 100 0
Klatovy 653144 172 Radvanice u Chotěšova 0 100 0
Klatovy 603341 173 Rajské 0 100 0
Klatovy 740098 404 Rejštejn 0 100 0
Klatovy 657166 174 Rohozno 100 0 0
Klatovy 759678 405 Rok 0 100 0
Klatovy 697893 406 Roklanský Les 0 100 0
Klatovy 756784 175 Rovná 0 100 0
Klatovy 720046 407 Rovná u Sušice 0 100 0
Klatovy 742333 408 Rozsedly 0 100 0
Klatovy 743496 473 Rudoltice u Černíkova 0 100 0
Klatovy 628361 176 Řakom 100 0 0
Klatovy 654680 177 Skelná Huť 62 38 0
Klatovy 791318 178 Skránčice 0 100 0
Klatovy 654639 179 Slatina u Chudenic 100 0 0
Klatovy 749630 409 Slatina u Horažďovic 1 99 0
Klatovy 750204 474 Slavíkovice 0 100 0
Klatovy 607142 180 Slavošovice u Klatov 0 100 0
Klatovy 668931 410 Slivonice 0 100 0
Klatovy 691062 181 Sluhov 0 100 0
Klatovy 647438 182 Smrkovec u Hradešic 0 100 0
Klatovy 751901 411 Soběšice u Sušice 100 0 0
Klatovy 665959 183 Sobětice u Klatov 100 0 0
Klatovy 626368 184 Soustov 82 18 0
Klatovy 657174 185 Spůle 100 0 0
Klatovy 698105 186 Srbice u Mochtína 0 100 0
Klatovy 753092 412 Srní I 0 100 0
Klatovy 799068 465 Srní II 100 0 0
Klatovy 708461 187 Stará Lhota 39 61 0
Klatovy 617105 188 Starý Láz 61 39 0
Klatovy 653152 189 Stojanovice 0 100 0
Klatovy 756261 414 Strašín u Sušice 0 100 0
Klatovy 756806 190 Strážov na Šumavě 37 63 0
Klatovy 717312 191 Strážovice u Pačejova 0 100 0
Klatovy 621013 192 Stropčice 100 0 0
Klatovy 603503 193 Struhadlo 100 0 0
Klatovy 757608 194 Střeziměř 79 21 0
Klatovy 691071 195 Střítež u Malonic 0 100 0
Klatovy 639141 415 Suchá u Hlavňovic 0 100 0
Klatovy 654698 196 Suchý Kámen 100 0 0
Klatovy 759601 416 Sušice nad Otavou 100 0 0
Klatovy 654701 197 Svatá Kateřina u Chudenína 91 9 0
Klatovy 641910 417 Svaté Pole u Horažďovic 0 100 0
Klatovy 760307 418 Svéradice 67 33 0
Klatovy 637386 419 Světlá u Hartmanic 0 100 0
Klatovy 657786 198 Svinná na Šumavě 0 42 0
Klatovy 740101 420 Svojše 25 76 0
Klatovy 761389 421 Svojšice u Sušice 0 11 0
Klatovy 628379 199 Svrčovec 100 0 0
Klatovy 742341 422 Šimanov na Šumavě 0 100 0
Klatovy 796051 200 Špičák 100 0 0
Klatovy 637394 423 Štěpanice 0 100 0
Klatovy 767662 201 Štěpánovice u Klatov 100 0 0
Klatovy 687626 202 Štipoklasy u Lovčic 0 100 0
Klatovy 764621 203 Švihov u Klatov 100 0 0
Klatovy 691089 204 Tajanov u Malonic 0 100 0
Klatovy 771511 205 Tajanov u Tupadel 100 0 0
Klatovy 765457 206 Těchonice 0 100 0
Klatovy 647284 424 Tedražice 100 0 0
Klatovy 698113 207 Těšetiny 0 100 0
Klatovy 603511 208 Tetětice u Bezděkova 100 0 0
Klatovy 767671 209 Točník u Klatov 100 0 0
Klatovy 659533 210 Trnčí 100 0 0
Klatovy 720054 425 Trsice 0 100 0
Klatovy 724246 211 Tržek 0 100 0
Klatovy 702994 212 Třebíšov 100 0 0
Klatovy 770221 426 Třebomyslice u Horažďovic 0 100 0
Klatovy 692506 213 Třebýcina 0 100 0
Klatovy 621021 214 Třebýcinka 100 0 0
Klatovy 771520 215 Tupadly u Klatov 100 0 0
Klatovy 664430 427 Tuškov 56 44 0
Klatovy 791326 216 Tužice 0 100 0
Klatovy 639222 428 Týnec u Hliněného Újezdu 0 100 0
Klatovy 772313 217 Týnec u Janovic nad Úhlavou 100 0 0
Klatovy 717321 218 Týřovice u Pačejova 0 100 0
Klatovy 601411 219 Úborsko 100 0 0
Klatovy 654710 220 Uhliště 66 34 0
Klatovy 668443 221 Ujčín 0 100 0
Klatovy 625361 429 Újezd u Chanovic 0 100 0
Klatovy 773972 222 Újezd u Plánice 0 100 0
Klatovy 700762 223 Újezdec u Měcholup 0 100 0
Klatovy 698121 224 Újezdec u Mochtína 0 100 0
Klatovy 603350 225 Úloh 0 100 0
Klatovy 774812 226 Ústaleč 0 100 0
Klatovy 629511 227 Vacovy 100 0 0
Klatovy 637408 430 Vatětice 0 100 0
Klatovy 753084 431 Vchynice-Tetov I 29 71 0
Klatovy 798681 432 Vchynice-Tetov II 57 44 0
Klatovy 771538 228 Věckovice u Janovic nad Úhlavou 100 0 0
Klatovy 777803 229 Velenovy 0 100 0
Klatovy 717339 230 Velešice u Pačejova 75 25 0
Klatovy 777935 231 Velhartice 30 70 0
Klatovy 651923 433 Velká Chmelná 0 100 0
Klatovy 778834 434 Velké Hydčice 0 100 0
Klatovy 779539 435 Velký Bor u Horažďovic 35 65 0
Klatovy 740110 436 Velký Radkov I 59 42 0
Klatovy 799050 467 Velký Radkov II 100 0 0
Klatovy 780341 437 Veřechov 0 100 0
Klatovy 657182 232 Veselí nad Úhlavou 100 0 0
Klatovy 767689 233 Vícenice u Klatov 100 0 0
Klatovy 782076 475 Vílov 0 100 0
Klatovy 782726 234 Viteň 0 100 0
Klatovy 637416 438 Vlastějov 0 100 0
Klatovy 668451 235 Vlčkovice u Kolince 0 100 0
Klatovy 783889 236 Vlčnov u Zavlekova 0 100 0
Klatovy 784028 439 Vlkonice 0 100 0
Klatovy 764647 237 Vosí 100 0 0
Klatovy 759686 440 Vrabcov 0 100 0
Klatovy 623601 238 Vracov u Číhaně 0 100 0
Klatovy 786284 239 Vrhaveč u Klatov 0 0 100
Klatovy 607967 240 Vřeskovice 100 0 0
Klatovy 792756 241 Zadní Chalupy 0 100 0
Klatovy 756814 242 Zahorčice na Šumavě 0 100 0
Klatovy 618268 243 Zahrádka u Čachrova 0 100 0
Klatovy 637424 441 Zálužice I 0 100 0
Klatovy 799033 468 Zálužice II 100 0 0
Klatovy 639150 442 Zámyšl 0 100 0
Klatovy 641928 443 Zářečí u Horažďovic 60 40 0
Klatovy 791334 244 Zavlekov 0 100 0
Klatovy 721484 245 Zborovy 0 100 0
Klatovy 619035 444 Zbynice 0 100 0
Klatovy 791997 246 Zbyslav u Klatov 67 33 0
Klatovy 623610 247 Zdebořice 0 100 0
Klatovy 725161 248 Zdeslav 100 0 0
Klatovy 792748 249 Zelená Lhota 24 76 0
Klatovy 798975 469 Zhůří 100 0 0
Klatovy 740128 445 Zhůří u Rejštejna 53 47 0
Klatovy 756270 446 Zuklín 0 100 0
Klatovy 639168 447 Zvíkov 0 100 0
Klatovy 765465 250 Žďár u Nalžovských Hor 100 0 0
Klatovy 796069 251 Železná Ruda 37 63 0
Klatovy 796930 450 Žichovice 45 55 0
Klatovy 796905 449 Žihobce 0 31 0
Klatovy 761397 451 Žikov 0 100 0
Klatovy 625663 253 Žiznětice 78 22 0
Klatovy 664448 452 Žlíbek 45 55 0
vypočteno:20.04.2024 16:21

Aktuality

19.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod, Katastrálního pracoviště JihlavaKatastrálního pracoviště Třebíč.

15.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Prachatice.

15.04.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (4/2024) je k dispozici ke stažení.