Seznam k.ú. bez parcel vedených ve zjednodušené evidenci k 1.1.2019
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj


Katastrální pracoviště Kód k.ú. Prac. č. k.ú. Katastrální území DKM[%] KMD[%] KM-D[%]
Blansko 600041 010 Adamov 100 0 0
Blansko 605018 001 Blansko 100 0 0
Blansko 608262 016 Bořitov 80 20 0
Blansko 613002 030 Brťov u Černé Hory 100 0 0
Blansko 616079 039 Bukovina 0 100 0
Blansko 616117 040 Bukovinka 0 100 0
Blansko 616524 041 Býkovice 0 100 0
Blansko 619825 043 Černá Hora 100 0 0
Blansko 626414 047 Dlouhá Lhota 0 100 0
Blansko 629529 002 Dolní Lhota 100 0 0
Blansko 631329 048 Doubravice nad Svitavou 73 27 0
Blansko 636452 051 Habrůvka 100 0 0
Blansko 640964 132 Holešín 58 42 0
Blansko 641367 054 Holštejn 79 21 0
Blansko 643271 003 Horní Lhota u Blanska 100 0 0
Blansko 710300 008 Hořice u Blanska 100 0 0
Blansko 787833 187 Housko 0 100 0
Blansko 658154 057 Jedovnice 100 0 0
Blansko 613011 031 Jeneč 100 0 0
Blansko 738891 131 Jestřebí 100 0 0
Blansko 663751 133 Karolín 0 100 0
Blansko 631337 049 Klemov 71 29 0
Blansko 666157 004 Klepačov 100 0 0
Blansko 671126 062 Kotvrdovice 61 39 0
Blansko 674044 064 Krasová 71 29 0
Blansko 676730 069 Křtiny 100 0 0
Blansko 677043 070 Kulířov 0 100 0
Blansko 677272 073 Kuničky 73 27 0
Blansko 679453 005 Lažánky u Blanska 100 0 0
Blansko 679496 081 Lažany 100 0 0
Blansko 684694 106 Lipovec u Blanska 0 100 0
Blansko 684830 107 Lipůvka 100 0 0
Blansko 687871 109 Lubě 100 0 0
Blansko 690112 112 Malá Lhota 100 0 0
Blansko 695076 113 Milonice u Lipůvky 100 0 0
Blansko 787841 186 Molenburk 0 100 0
Blansko 710318 007 Olešná u Blanska 100 0 0
Blansko 710954 123 Olomučany 100 0 0
Blansko 720151 128 Petrovice u Blanska 0 100 0
Blansko 738905 130 Rájec nad Svitavou 100 0 0
Blansko 738913 134 Ráječko 100 0 0
Blansko 743232 139 Rudice u Blanska 100 0 0
Blansko 747432 141 Senetářov 100 0 0
Blansko 750662 144 Sloup v Moravském krasu 100 0 0
Blansko 752827 009 Spešov 100 0 0
Blansko 777251 171 Suchdol v Moravském krasu 78 22 0
Blansko 762253 159 Svatá Kateřina 100 0 0
Blansko 760889 152 Svinošice 100 0 0
Blansko 762261 158 Šebrov 100 0 0
Blansko 762938 160 Šošůvka 49 51 0
Blansko 765520 006 Těchov 100 0 0
Blansko 773913 165 Újezd u Černé Hory 100 0 0
Blansko 777269 170 Vavřinec na Moravě 68 32 0
Blansko 777277 172 Veselice na Moravě 72 28 0
Blansko 782033 182 Vilémovice u Macochy 0 100 0
Blansko 695084 114 Závist 100 0 0
Blansko 795194 189 Žďár u Blanska 57 43 0
Blansko 796557 191 Žernovník u Černé Hory 100 0 0
Boskovice 651575 091 Babolky 83 17 0
Boskovice 600822 024 Bačov 100 0 0
Boskovice 748625 102 Bahna 76 25 0
Boskovice 601373 011 Bedřichov 0 100 0
Boskovice 602361 014 Benešov u Boskovic 0 100 0
Boskovice 603392 175 Bezděčí u Velkých Opatovic 0 100 0
Boskovice 607703 015 Borotín u Boskovic 50 50 0
Boskovice 608327 017 Boskovice 100 0 0
Boskovice 613029 176 Brťov u Velkých Opatovic 0 100 0
Boskovice 617661 042 Cetkovice 0 100 0
Boskovice 651583 090 Chlum u Letovic 70 30 0
Boskovice 654281 020 Chrudichromy 100 0 0
Boskovice 617920 120 Crhov u Olešnice 100 0 0
Boskovice 620602 044 Černovice u Kunštátu 0 100 0
Boskovice 625761 045 Deštná 1 100 0
Boskovice 676161 067 Dolní Poříčí nad Křetínkou 81 19 0
Boskovice 748641 103 Dolní Smržov 1 100 0
Boskovice 632538 050 Drnovice 0 100 0
Boskovice 776823 169 Drválovice 0 100 0
Boskovice 639672 077 Hluboké u Kunštátu 0 100 0
Boskovice 640409 053 Hodonín u Kunštátu 0 100 0
Boskovice 643840 055 Horní Poříčí u Letovic 0 100 0
Boskovice 625779 193 Horní Smržov 0 100 0
Boskovice 608475 018 Hrádkov 100 0 0
Boskovice 655899 056 Jabloňany 100 0 0
Boskovice 657697 096 Jasinov 0 100 0
Boskovice 665274 098 Kladoruby 0 100 0
Boskovice 680702 083 Klevetov 0 100 0
Boskovice 666882 058 Kněževes 0 100 0
Boskovice 789224 095 Kněževísko 0 100 0
Boskovice 667145 060 Knínice u Boskovic 70 30 0
Boskovice 667765 092 Kochov 0 100 0
Boskovice 613037 177 Korbelova Lhota 0 100 0
Boskovice 669709 061 Kořenec 0 100 0
Boskovice 671517 063 Kozárov 0 100 0
Boskovice 674389 065 Krhov 0 100 0
Boskovice 676179 066 Křetín 28 72 0
Boskovice 676691 068 Křtěnov u Olešnice 0 100 0
Boskovice 677159 071 Kunčina Ves 0 100 0
Boskovice 677264 072 Kunice 40 60 0
Boskovice 677434 074 Kunštát na Moravě 100 0 0
Boskovice 763233 162 Lačnov u Lysic 0 100 0
Boskovice 679275 093 Lazinov 60 40 0
Boskovice 680711 082 Letovice 100 0 0
Boskovice 681148 022 Lhota Rapotina 100 0 0
Boskovice 680729 084 Lhota u Letovic 0 100 0
Boskovice 681199 104 Lhota u Lysic 0 100 0
Boskovice 681202 105 Lhota u Olešnice 0 100 0
Boskovice 687189 122 Louka 4 96 0
Boskovice 688436 026 Ludíkov 100 0 0
Boskovice 689661 110 Lysice 100 0 0
Boskovice 690015 111 Makov 79 21 0
Boskovice 690244 178 Malá Roudka 0 100 0
Boskovice 693740 088 Meziříčko u Letovic 56 44 0
Boskovice 694045 100 Míchov u Boskovic 77 24 0
Boskovice 608483 019 Mladkov u Boskovic 100 0 0
Boskovice 703028 027 Němčice 100 0 0
Boskovice 706850 089 Novičí 0 100 0
Boskovice 708411 115 Nýrov 0 100 0
Boskovice 708640 116 Obora u Boskovic 0 100 0
Boskovice 709581 118 Okrouhlá u Boskovic 0 100 0
Boskovice 710415 119 Olešnice na Moravě 100 0 0
Boskovice 657701 097 Ořechov u Letovic 0 100 0
Boskovice 719765 127 Petrov 0 100 0
Boskovice 694053 101 Podolí u Míchova 0 100 0
Boskovice 733814 129 Prostřední Poříčí 0 100 0
Boskovice 625795 194 Roubanina 0 100 0
Boskovice 742317 137 Rozseč nad Kunštátem 0 100 0
Boskovice 742368 138 Rozsíčka 77 23 0
Boskovice 743283 078 Rudka u Kunštátu 0 100 0
Boskovice 625809 046 Rumberk 63 37 0
Boskovice 760935 154 Sasina 0 100 0
Boskovice 746401 140 Sebranice u Boskovic 0 100 0
Boskovice 747998 142 Skalice nad Svitavou 58 42 0
Boskovice 690252 179 Skočova Lhota 0 100 0
Boskovice 748650 143 Skrchov 3 97 0
Boskovice 758698 147 Skřib 0 100 0
Boskovice 680737 085 Slatinka 0 100 0
Boskovice 758680 146 Stvolová 0 100 0
Boskovice 759317 149 Suchý 0 100 0
Boskovice 758736 023 Sudice u Boskovic 100 0 0
Boskovice 759457 150 Sulíkov 0 100 0
Boskovice 759902 180 Svárov u Velkých Opatovic 83 17 0
Boskovice 762172 157 Světlá u Šebetova 1 99 0
Boskovice 760943 153 Svitávka 0 100 0
Boskovice 677442 075 Sychotín 100 0 0
Boskovice 763241 161 Štěchov 0 100 0
Boskovice 765112 163 Tasovice 0 100 0
Boskovice 767794 079 Touboř 0 100 0
Boskovice 665282 099 Trávník u Kladorub 0 100 0
Boskovice 680745 086 Třebětín u Letovic 0 100 0
Boskovice 773336 164 Uhřice u Boskovic 0 100 0
Boskovice 773875 025 Újezd u Boskovic 100 0 0
Boskovice 677451 076 Újezd u Kunštátu 100 0 0
Boskovice 774774 167 Úsobrno 0 100 0
Boskovice 742376 121 Ústup 83 17 0
Boskovice 776602 028 Valchov 100 0 0
Boskovice 776831 168 Vanovice 0 100 0
Boskovice 777285 173 Vážany u Boskovic 64 36 0
Boskovice 777790 029 Velenov 0 100 0
Boskovice 778605 181 Velká Roudka 0 100 0
Boskovice 779237 174 Velké Opatovice 100 0 0
Boskovice 666891 059 Veselka u Olešnice 0 100 0
Boskovice 758701 148 Vlkov u Letovic 3 97 0
Boskovice 784249 184 Voděrady u Kunštátu 0 100 0
Boskovice 785431 185 Vranová u Letovic 0 100 0
Boskovice 785598 021 Vratíkov 100 0 0
Boskovice 759465 151 Vřesice 0 100 0
Boskovice 789232 094 Zábludov 0 100 0
Boskovice 680753 087 Zboněk 1 99 0
Boskovice 791814 080 Zbraslavec 0 100 0
Boskovice 795534 190 Žďárná 0 100 0
Boskovice 796654 192 Žerůtky 0 100 0
Brno-město 612006 001 Bohunice 1 99 0
Brno-město 608505 041 Bosonohy 100 0 0
Brno-město 612227 002 Brněnské Ivanovice 0 100 0
Brno-město 611778 003 Bystrc 100 0 0
Brno-město 654132 043 Chrlice 100 0 0
Brno-město 610771 004 Černá Pole 100 0 0
Brno-město 611263 005 Černovice 2 98 0
Brno-město 612111 006 Dolní Heršpice 0 100 0
Brno-město 633895 042 Dvorska 100 0 0
Brno-město 612243 007 Holásky 52 48 0
Brno-město 612065 008 Horní Heršpice 100 0 0
Brno-město 610844 009 Husovice 100 0 0
Brno-město 655856 044 Ivanovice 100 0 0
Brno-město 658201 045 Jehnice 100 0 0
Brno-město 610542 010 Jundrov 0 100 0
Brno-město 611905 011 Kníničky 100 0 0
Brno-město 610313 012 Kohoutovice 0 100 0
Brno-město 611026 013 Komárov 100 0 0
Brno-město 610585 014 Komín 28 72 0
Brno-město 611484 015 Královo Pole 100 0 0
Brno-město 610887 016 Lesná 8 92 0
Brno-město 612405 017 Líšeň 100 0 0
Brno-město 612499 019 Maloměřice 0 100 0
Brno-město 611743 020 Medlánky 0 100 0
Brno-město 610003 021 Město Brno 100 0 0
Brno-město 611701 040 Mokrá Hora 0 100 0
Brno-město 610283 022 Nový Lískovec 1 99 0
Brno-město 612553 023 Obřany 13 88 0
Brno-město 712680 046 Ořešín 100 0 0
Brno-město 610208 024 Pisárky 0 100 0
Brno-město 611379 038 Ponava 100 0 0
Brno-město 612146 025 Přízřenice 0 100 0
Brno-město 611646 026 Řečkovice 0 100 0
Brno-město 611565 039 Sadová 0 100 0
Brno-město 612286 027 Slatina 0 100 0
Brno-město 751910 047 Soběšice 100 0 0
Brno-město 610089 028 Staré Brno 100 0 0
Brno-město 612014 029 Starý Lískovec 0 100 0
Brno-město 610330 037 Stránice 100 0 0
Brno-město 610186 030 Štýřice 100 0 0
Brno-město 610950 031 Trnitá 100 0 0
Brno-město 612171 032 Tuřany 53 47 0
Brno-město 775550 049 Útěchov u Brna 100 0 0
Brno-město 610372 033 Veveří 100 0 0
Brno-město 610704 034 Zábrdovice 100 0 0
Brno-město 610470 035 Žabovřesky 0 100 0
Brno-město 795674 048 Žebětín 100 0 0
Brno-město 611115 036 Židenice 0 100 0
Brno-venkov 655821 027 Alexovice 100 0 0
Brno-venkov 600695 001 Babice nad Svitavou 100 0 0
Brno-venkov 600709 002 Babice u Rosic 100 0 0
Brno-venkov 601381 115 Bedřichovice 100 0 0
Brno-venkov 601918 197 Běleč u Lomnice 0 100 0
Brno-venkov 604551 003 Bílovice nad Svitavou 100 0 0
Brno-venkov 604755 004 Biskoupky na Moravě 100 0 0
Brno-venkov 604941 362 Blahoňov 83 17 0
Brno-venkov 605573 005 Blažovice 100 0 0
Brno-venkov 605808 006 Blučina 100 0 0
Brno-venkov 607428 340 Borač 0 100 0
Brno-venkov 607894 372 Borovník 0 100 0
Brno-venkov 609340 007 Braníškov 100 0 0
Brno-venkov 609561 008 Bratčice 100 0 0
Brno-venkov 613053 199 Brumov u Lomnice 0 100 0
Brno-venkov 613339 202 Brusná 100 0 0
Brno-venkov 614092 195 Březina u Křtin 100 0 0
Brno-venkov 614114 009 Březina u Tišnova 100 0 0
Brno-venkov 615595 031 Budkovice 100 0 0
Brno-venkov 616010 200 Bukovice u Rohozce 76 24 0
Brno-venkov 654591 025 Chudčice 100 0 0
Brno-venkov 618152 162 Cvrčovice u Pohořelic 100 0 0
Brno-venkov 618764 010 Čebín 100 0 0
Brno-venkov 620661 342 Černvír 0 100 0
Brno-venkov 621226 011 Česká 100 0 0
Brno-venkov 775452 131 Čížky 0 100 0
Brno-venkov 624373 012 Čučice 100 0 0
Brno-venkov 624853 013 Deblín 100 0 0
Brno-venkov 629286 014 Dolní Kounice 100 0 0
Brno-venkov 629669 356 Dolní Loučky 100 0 0
Brno-venkov 630799 015 Domašov u Brna 47 54 0
Brno-venkov 631388 343 Doubravník 0 100 0
Brno-venkov 631761 345 Drahonín 0 100 0
Brno-venkov 632104 016 Drásov 100 0 0
Brno-venkov 636541 017 Hajany 100 0 0
Brno-venkov 636711 121 Hájek u Tišnova 100 0 0
Brno-venkov 638412 018 Heroltice u Tišnova 0 100 0
Brno-venkov 639184 019 Hlína u Ivančic 100 0 0
Brno-venkov 639656 201 Hluboké Dvory 100 0 0
Brno-venkov 640778 020 Holasice 100 0 0
Brno-venkov 679461 045 Holasice u Veverské Bítýšky 0 100 0
Brno-venkov 641847 061 Horákov 100 0 0
Brno-venkov 643416 358 Horní Loučky 100 0 0
Brno-venkov 645664 021 Hostěnice 0 100 0
Brno-venkov 646687 022 Hradčany u Tišnova 100 0 0
Brno-venkov 648639 032 Hrubšice 100 0 0
Brno-venkov 648833 023 Hrušovany u Brna 100 0 0
Brno-venkov 719331 354 Husle 0 100 0
Brno-venkov 650307 024 Hvozdec u Veverské Bítýšky 100 0 0
Brno-venkov 655724 026 Ivančice 100 0 0
Brno-venkov 656607 122 Jamné u Tišnova 100 0 0
Brno-venkov 657972 034 Javůrek 23 77 0
Brno-venkov 719340 355 Jilmoví 0 100 0
Brno-venkov 660272 035 Jinačovice 100 0 0
Brno-venkov 661091 036 Jiříkovice 100 0 0
Brno-venkov 662321 359 Kaly 100 0 0
Brno-venkov 663000 037 Kanice 100 0 0
Brno-venkov 676519 375 Katov 100 0 0
Brno-venkov 664855 038 Ketkovice 100 0 0
Brno-venkov 711128 351 Klokočí u Olší 0 100 0
Brno-venkov 667471 039 Kobylnice u Brna 100 0 0
Brno-venkov 655741 028 Kounické Předměstí 100 0 0
Brno-venkov 671282 040 Kovalovice 100 0 0
Brno-venkov 674133 041 Kratochvilka 100 0 0
Brno-venkov 601926 198 Křeptov 0 100 0
Brno-venkov 676527 374 Křižínkov 0 100 0
Brno-venkov 676675 344 Křížovice 0 100 0
Brno-venkov 677582 042 Kupařovice 100 0 0
Brno-venkov 677655 043 Kuřim 100 0 0
Brno-venkov 677680 376 Kuřimská Nová Ves 0 100 0
Brno-venkov 677698 361 Kuřimské Jestřabí 49 52 0
Brno-venkov 679470 044 Lažánky u Veverské Bítýšky 35 66 0
Brno-venkov 679682 046 Ledce u Židlochovic 100 0 0
Brno-venkov 679895 047 Lelekovice 100 0 0
Brno-venkov 680192 048 Lesní Hluboké 0 100 0
Brno-venkov 711136 349 Litava 0 100 0
Brno-venkov 685836 049 Litostrov 28 72 0
Brno-venkov 686344 180 Loděnice u Moravského Krumlova 100 0 0
Brno-venkov 686654 203 Lomnice u Tišnova 66 35 0
Brno-venkov 686808 050 Lomnička u Tišnova 100 0 0
Brno-venkov 688037 363 Lubné 0 100 0
Brno-venkov 689041 051 Lukovany 100 0 0
Brno-venkov 690872 052 Malešovice 100 0 0
Brno-venkov 690911 053 Malhostovice 100 0 0
Brno-venkov 719358 353 Maňová 0 100 0
Brno-venkov 691941 055 Maršov u Veverské Bítýšky 0 100 0
Brno-venkov 692590 056 Medlov 100 0 0
Brno-venkov 692786 057 Mělčany u Ivančic 100 0 0
Brno-venkov 693090 058 Měnín 100 0 0
Brno-venkov 697931 059 Modřice 100 0 0
Brno-venkov 698199 060 Mokrá u Brna 100 0 0
Brno-venkov 698504 062 Moravany u Brna 100 0 0
Brno-venkov 698890 063 Moravské Bránice 100 0 0
Brno-venkov 699055 064 Moravské Knínice 100 0 0
Brno-venkov 699985 065 Moutnice 100 0 0
Brno-venkov 701831 066 Nebovidy u Brna 100 0 0
Brno-venkov 702307 346 Nedvědice pod Pernštejnem 0 100 0
Brno-venkov 702811 067 Nelepeč 0 100 0
Brno-venkov 655813 030 Němčice u Ivančic 100 0 0
Brno-venkov 703052 069 Němčičky 100 0 0
Brno-venkov 703729 070 Neslovice 100 0 0
Brno-venkov 703834 071 Nesvačilka 100 0 0
Brno-venkov 704547 373 Níhov 85 16 0
Brno-venkov 704865 155 Nosislav 100 0 0
Brno-venkov 705659 072 Nová Ves u Oslavan 100 0 0
Brno-venkov 705667 160 Nová Ves u Pohořelic 100 0 0
Brno-venkov 706043 073 Nové Bránice 100 0 0
Brno-venkov 690929 054 Nuzířov 100 0 0
Brno-venkov 709433 075 Ochoz u Brna 100 0 0
Brno-venkov 709441 206 Ochoz u Tišnova 0 100 0
Brno-venkov 709077 074 Odrovice 100 0 0
Brno-venkov 711144 348 Olší u Tišnova 0 100 0
Brno-venkov 711195 076 Omice 100 0 0
Brno-venkov 711527 077 Opatovice u Rajhradu 100 0 0
Brno-venkov 712612 078 Ořechov 100 0 0
Brno-venkov 713112 207 Osiky 0 100 0
Brno-venkov 713180 079 Oslavany 100 0 0
Brno-venkov 713392 081 Ostopovice 100 0 0
Brno-venkov 716103 082 Ostrovačice 100 0 0
Brno-venkov 738948 152 Otmarov 100 0 0
Brno-venkov 717371 080 Padochov 100 0 0
Brno-venkov 718840 123 Pejškov u Tišnova 0 100 0
Brno-venkov 702315 347 Pernštejn 0 100 0
Brno-venkov 719366 352 Pernštejnské Jestřabí 0 100 0
Brno-venkov 607436 341 Podolí u Borače 0 100 0
Brno-venkov 724254 083 Podolí u Brna 100 0 0
Brno-venkov 724866 159 Pohořelice nad Jihlavou 100 0 0
Brno-venkov 725641 084 Ponětovice 100 0 0
Brno-venkov 725854 085 Popovice u Rajhradu 100 0 0
Brno-venkov 725871 086 Popůvky u Brna 100 0 0
Brno-venkov 726907 087 Pozořice 100 0 0
Brno-venkov 726915 088 Prace 100 0 0
Brno-venkov 604950 377 Prosatín 0 100 0
Brno-venkov 614106 196 Proseč u Březiny 100 0 0
Brno-venkov 733954 090 Prštice 100 0 0
Brno-venkov 767492 153 Předklášteří 100 0 0
Brno-venkov 735639 091 Příbram na Moravě 100 0 0
Brno-venkov 735787 092 Přibyslavice u Velké Bíteše 0 100 0
Brno-venkov 736261 094 Přísnotice 100 0 0
Brno-venkov 738310 095 Radostice u Brna 100 0 0
Brno-venkov 735795 093 Radoškov 0 100 0
Brno-venkov 738921 096 Rajhrad 100 0 0
Brno-venkov 738956 097 Rajhradice 100 0 0
Brno-venkov 711152 350 Rakové 0 100 0
Brno-venkov 739511 208 Rašov 80 20 0
Brno-venkov 740004 098 Rebešovice 100 0 0
Brno-venkov 740454 209 Rohozec u Tišnova 0 100 0
Brno-venkov 740578 364 Rojetín 0 100 0
Brno-venkov 741221 099 Rosice u Brna 100 0 0
Brno-venkov 742236 100 Rozdrojovice 100 0 0
Brno-venkov 743291 101 Rudka 40 61 0
Brno-venkov 613347 204 Řepka 100 0 0
Brno-venkov 745421 033 Řeznovice 100 0 0
Brno-venkov 745448 102 Řícmanice 100 0 0
Brno-venkov 745545 103 Říčany u Brna 100 0 0
Brno-venkov 630802 154 Říčky u Brna 100 0 0
Brno-venkov 745570 365 Řikonín 1 99 0
Brno-venkov 747530 240 Senorady 0 100 0
Brno-venkov 747581 104 Sentice 100 0 0
Brno-venkov 747815 105 Silůvky 100 0 0
Brno-venkov 747840 106 Sivice 100 0 0
Brno-venkov 787060 151 Skalička u Tišnova 100 0 0
Brno-venkov 643424 366 Skryje 0 100 0
Brno-venkov 751090 158 Smolín 100 0 0
Brno-venkov 752142 107 Sobotovice 100 0 0
Brno-venkov 752193 108 Sokolnice 100 0 0
Brno-venkov 753653 109 Stanoviště na Moravě 25 75 0
Brno-venkov 756881 210 Strhaře 45 56 0
Brno-venkov 757438 110 Střelice u Brna 100 0 0
Brno-venkov 629677 357 Střemchoví 100 0 0
Brno-venkov 760102 111 Svatoslav u Tišnova 100 0 0
Brno-venkov 761753 211 Synalov 0 100 0
Brno-venkov 761834 112 Syrovice 100 0 0
Brno-venkov 762377 113 Šerkovice 100 0 0
Brno-venkov 762792 114 Šlapanice u Brna 100 0 0
Brno-venkov 763501 116 Štěpánovice u Tišnova 100 0 0
Brno-venkov 764248 181 Šumice 100 0 0
Brno-venkov 765767 117 Telnice u Brna 100 0 0
Brno-venkov 766861 118 Tetčice 100 0 0
Brno-venkov 767379 120 Tišnov 100 0 0
Brno-venkov 768057 124 Trboušany 100 0 0
Brno-venkov 768553 182 Troskotovice 83 18 0
Brno-venkov 768715 125 Troubsko 100 0 0
Brno-venkov 771970 126 Tvarožná 100 0 0
Brno-venkov 773905 127 Újezd u Brna 100 0 0
Brno-venkov 774006 128 Újezd u Rosic 27 73 0
Brno-venkov 643432 368 Újezd u Tišnova 0 100 0
Brno-venkov 774634 212 Unín 0 100 0
Brno-venkov 774642 129 Unkovice 100 0 0
Brno-venkov 775461 130 Úsuší 0 100 0
Brno-venkov 777633 132 Velatice 100 0 0
Brno-venkov 613355 205 Veselí u Lomnice 84 16 0
Brno-venkov 781304 133 Veverská Bítýška 100 0 0
Brno-venkov 781312 134 Veverské Knínice 100 0 0
Brno-venkov 795470 371 Víckov 0 100 0
Brno-venkov 782360 135 Viničné Šumice 100 0 0
Brno-venkov 783307 161 Vlasatice 100 0 0
Brno-venkov 784419 136 Vohančice 0 100 0
Brno-venkov 784567 137 Vojkovice u Židlochovic 100 0 0
Brno-venkov 785407 138 Vranov u Brna 100 0 0
Brno-venkov 785512 165 Vranovice nad Svratkou 53 47 0
Brno-venkov 785652 369 Vratislávka 0 100 0
Brno-venkov 787078 139 Všechovice u Tišnova 100 0 0
Brno-venkov 788325 140 Vysoké Popovice 100 0 0
Brno-venkov 662330 360 Zahrada 100 0 0
Brno-venkov 790478 141 Zakřany 100 0 0
Brno-venkov 790583 142 Zálesná Zhoř 37 63 0
Brno-venkov 791113 143 Zastávka 100 0 0
Brno-venkov 791806 144 Zbraslav na Moravě 0 100 0
Brno-venkov 792918 213 Zhoř u Rohozce 0 100 0
Brno-venkov 794121 146 Žabčice 100 0 0
Brno-venkov 794724 147 Žatčany 100 0 0
Brno-venkov 795968 148 Želešice 100 0 0
Brno-venkov 796107 149 Železné 100 0 0
Brno-venkov 702820 068 Žernůvka 100 0 0
Brno-venkov 796701 150 Židlochovice 100 0 0
Břeclav 601209 005 Bavory 100 0 0
Břeclav 612642 009 Brod nad Dyjí 81 19 0
Břeclav 613584 001 Břeclav 100 0 0
Břeclav 613908 011 Březí u Mikulova 66 34 0
Břeclav 627259 015 Dobré Pole 100 0 0
Břeclav 639435 019 Hlohovec 100 0 0
Břeclav 648701 022 Hrušky 100 0 0
Břeclav 659363 026 Jevišovka 100 0 0
Břeclav 678872 004 Ladná 100 0 0
Břeclav 679828 036 Lednice na Moravě 100 0 0
Břeclav 695211 039 Milovice u Mikulova 100 0 0
Břeclav 698792 040 Moravská Nová Ves 100 0 0
Břeclav 679836 037 Nejdek u Lednice 100 0 0
Břeclav 736325 060 Nové Mlýny 100 0 0
Břeclav 707864 047 Nový Přerov 100 0 0
Břeclav 718394 050 Pavlov u Dolních Věstonic 100 0 0
Břeclav 726346 003 Poštorná 100 0 0
Břeclav 746789 062 Sedlec u Mikulova 100 0 0
Břeclav 772321 069 Týnec na Moravě 100 0 0
Hodonín 605310 003 Blatnice pod Svatým Antonínkem 0 100 0
Hodonín 605344 004 Blatnička 70 30 0
Hodonín 618942 007 Čejč 100 0 0
Hodonín 619001 008 Čejkovice 100 0 0
Hodonín 628701 011 Dolní Bojanovice 100 0 0
Hodonín 633585 014 Dubňany 100 0 0
Hodonín 640417 001 Hodonín 100 0 0
Hodonín 648540 016 Hroznová Lhota 0 100 0
Hodonín 648604 017 Hrubá Vrbka 0 100 0
Hodonín 661490 021 Josefov u Hodonína 100 0 0
Hodonín 663263 022 Karlín na Moravě 100 0 0
Hodonín 666840 024 Kněždub 0 100 0
Hodonín 671959 026 Kozojídky 62 38 0
Hodonín 678058 027 Kuželov 87 13 0
Hodonín 784192 081 Lidéřovice na Moravě 100 0 0
Hodonín 684368 033 Lipov 64 36 0
Hodonín 687201 034 Louka u Ostrohu 62 38 0
Hodonín 689343 036 Lužice u Hodonína 100 0 0
Hodonín 690422 037 Malá Vrbka 70 30 0
Hodonín 694142 038 Mikulčice 100 0 0
Hodonín 780791 076 Milokošť 100 0 0
Hodonín 699233 041 Moravský Písek 100 0 0
Hodonín 707856 047 Nový Poddvorov 100 0 0
Hodonín 719773 049 Petrov u Hodonína 100 0 0
Hodonín 734021 050 Prušánky 100 0 0
Hodonín 739901 052 Ratíškovice 100 0 0
Hodonín 740381 053 Rohatec 100 0 0
Hodonín 755168 057 Starý Poddvorov 100 0 0
Hodonín 756652 059 Strážnice na Moravě 100 0 0
Hodonín 759287 062 Suchov 0 100 0
Hodonín 758817 061 Sudoměřice 100 0 0
Hodonín 765091 067 Tasov nad Veličkou 0 100 0
Hodonín 766542 069 Terezín u Čejče 100 0 0
Hodonín 778583 073 Velká nad Veličkou 100 0 0
Hodonín 780723 074 Veselí nad Moravou 100 0 0
Hodonín 780731 075 Veselí-Předměstí 100 0 0
Hodonín 784206 080 Vnorovy 100 0 0
Hodonín 780804 077 Zarazice 100 0 0
Hodonín 796450 089 Žeraviny 100 0 0
Hustopeče 606383 030 Bohumilice 100 0 0
Hustopeče 607118 006 Boleradice 0 100 0
Hustopeče 607592 007 Borkovany 100 0 0
Hustopeče 613096 010 Brumovice 2 98 0
Hustopeče 626139 014 Diváky 100 0 0
Hustopeče 642444 020 Horní Bojanovice 1 99 0
Hustopeče 664359 027 Kašnice 100 0 0
Hustopeče 666408 029 Klobouky u Brna 100 0 0
Hustopeče 675211 033 Krumvíř 0 100 0
Hustopeče 675946 034 Křepice u Hustopečí 0 100 0
Hustopeče 677591 024 Kurdějov 78 22 0
Hustopeče 699284 042 Morkůvky 0 100 0
Hustopeče 725757 056 Popice 100 0 0
Hustopeče 726729 057 Pouzdřany 63 37 0
Hustopeče 754871 063 Starovice 100 0 0
Hustopeče 754889 064 Starovičky 100 0 0
Hustopeče 755893 065 Strachotín 74 26 0
Hustopeče 762687 067 Šitbořice 100 0 0
Hustopeče 772810 070 Uherčice u Hustopečí 4 96 0
Hustopeče 778800 074 Velké Hostěrádky 100 0 0
Hustopeče 779245 076 Velké Pavlovice 100 0 0
Hustopeče 785962 079 Vrbice u Velkých Pavlovic 0 100 0
Kyjov 600407 002 Archlebov 0 100 0
Kyjov 606588 031 Bohuslavice u Kyjova 100 0 0
Kyjov 678520 029 Boršov u Kyjova 100 0 0
Kyjov 615919 005 Bukovany u Kyjova 0 100 0
Kyjov 617270 006 Bzenec 100 0 0
Kyjov 619426 009 Čeložnice 11 90 0
Kyjov 624632 010 Dambořice 0 100 0
Kyjov 630608 012 Domanín 100 0 0
Kyjov 632368 013 Dražůvky 0 100 0
Kyjov 646377 015 Hovorany 100 0 0
Kyjov 650480 018 Hýsly 6 94 0
Kyjov 659509 020 Ježov 66 35 0
Kyjov 664774 023 Kelčany 100 0 0
Kyjov 670316 025 Kostelec u Kyjova 100 0 0
