Seznam k.ú. bez parcel vedených ve zjednodušené evidenci k 1.1.2009
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj


Katastrální pracoviště Kód k.ú. Prac. č. k.ú. Katastrální území DKM[%] KMD[%] KM-D[%]
Hranice 602001 004 Bělotín 100 0 0
Hranice 711179 007 Boňkov u Hranic 100 0 0
Hranice 608581 008 Boškov 68 32 0
Hranice 617202 011 Býškovice 73 27 0
Hranice 620483 017 Černotín 100 0 0
Hranice 766712 021 Dolní Těšice 0 100 0
Hranice 631949 024 Drahotuše 100 0 0
Hranice 639958 029 Hluzov 100 0 0
Hranice 766721 032 Horní Těšice 0 100 0
Hranice 644544 033 Horní Újezd 100 0 0
Hranice 646598 034 Hrabůvka u Hranic 18 82 0
Hranice 647683 036 Hranice 100 0 0
Hranice 762946 037 Hranické Loučky 100 0 0
Hranice 649988 038 Hustopeče nad Bečvou 100 0 0
Hranice 660345 040 Jindřichov u Hranic 0 100 0
Hranice 666459 043 Klokočí 0 100 0
Hranice 671495 047 Kovářov u Potštátu 66 35 0
Hranice 677078 051 Kunčice 100 0 0
Hranice 678805 052 Kyžlířov 55 45 0
Hranice 778176 056 Lhotka u Hranic 100 0 0
Hranice 684112 058 Lipná 50 51 0
Hranice 920681 155 Luboměř u Potštátu 100 0 0
Hranice 688304 065 Lučice na Moravě 100 0 0
Hranice 690937 068 Malhotice 0 100 0
Hranice 694592 070 Milenov 57 44 0
Hranice 695165 071 Milotice nad Bečvou 100 0 0
Hranice 702676 073 Nejdek u Hranic 39 62 0
Hranice 711187 077 Olšovec 100 0 0
Hranice 711543 078 Opatovice u Hranic 0 100 0
Hranice 726451 097 Padesát Lánů 73 27 0
Hranice 718106 082 Paršovice 32 69 0
Hranice 718122 083 Partutovice 0 100 0
Hranice 725536 090 Polom u Hranic 100 0 0
Hranice 725901 093 Poruba nad Bečvou 100 0 0
Hranice 726460 094 Potštát 100 0 0
Hranice 733946 100 Provodovice 0 100 0
Hranice 737755 105 Radíkov u Hranic 0 100 0
Hranice 739057 111 Rakov u Hranic 70 31 0
Hranice 741957 113 Rouské 0 100 0
Hranice 748021 115 Skalička u Hranic 100 0 0
Hranice 750042 117 Slavíč 0 100 0
Hranice 757390 122 Středolesí 73 28 0
Hranice 757969 124 Střítež nad Ludinou 37 0 0
Hranice 762954 128 Špičky 100 0 0
Hranice 766283 129 Teplice nad Bečvou 100 0 0
Hranice 773450 138 Uhřínov u Hranic 0 100 0
Hranice 774839 140 Ústí 0 100 0
Hranice 776645 141 Valšovice 0 100 0
Hranice 778184 142 Velká u Hranic 100 0 0
Hranice 787086 147 Všechovice 100 0 0
Hranice 788023 148 Vysoká u Hustopečí nad Bečvou 100 0 0
Hranice 790974 151 Zámrsky 100 0 0
Jeseník 604011 203 Bílá Voda u Javorníka 6 94 0
Jeseník 604666 204 Bílý Potok 64 36 0
Jeseník 658880 206 Bukovice u Jeseníka 100 0 0
Jeseník 621901 208 Česká Ves 100 0 0
Jeseník 684660 212 Dolní Lipová 100 0 0
Jeseník 748447 213 Dolní Skorošice 100 0 0
Jeseník 793132 254 Dolní Údolí 0 100 0
Jeseník 602841 216 Horní Heřmanice u Bernartic 0 100 0
Jeseník 604674 217 Horní Hoštice 20 80 0
Jeseník 748471 219 Horní Skorošice 0 100 0
Jeseník 793141 255 Horní Údolí 0 100 0
Jeseník 657921 223 Javorník-město 100 0 0
Jeseník 604020 226 Kamenička u Bílé Vody 70 30 0
Jeseník 667404 227 Kobylá nad Vidnavkou 0 100 0
Jeseník 772704 233 Nové Vilémovice 0 100 0
Jeseník 793159 256 Ondřejovice v Jeseníkách 100 0 0
Jeseník 716219 258 Ostružná 0 100 0
Jeseník 748421 234 Petrovice u Skorošic 0 100 0
Jeseník 793167 257 Rejvíz 0 100 0
Jeseník 658928 237 Seč u Jeseníka 100 0 0
Jeseník 657948 243 Travná u Javorníka 0 100 0
Jeseník 793191 253 Zlaté Hory v Jeseníkách 100 0 0
Olomouc 650099 249 Arnoltice u Huzové 0 100 0
Olomouc 710881 004 Bělidla 100 0 0
Olomouc 601977 005 Bělkovice 100 0 0
Olomouc 604585 007 Bílsko 100 0 0
Olomouc 605204 008 Blatec 100 0 0
Olomouc 606430 010 Bohuňovice 100 0 0
Olomouc 774596 013 Brníčko 100 0 0
Olomouc 763411 015 Březce 100 0 0
Olomouc 675628 017 Břuchotín 100 0 0
Olomouc 615927 018 Bukovany u Olomouce 100 0 0
Olomouc 616672 019 Bystročice 100 0 0
Olomouc 616699 020 Bystrovany 100 0 0
Olomouc 650714 067 Charváty 100 0 0
Olomouc 652415 069 Chomoutov 100 0 0
Olomouc 710911 072 Chválkovice 100 0 0
Olomouc 699071 242 Čabová 0 100 0
Olomouc 618845 022 Čechovice 100 0 0
Olomouc 990078 219 Čermná u Města Libavá 100 0 0
Olomouc 710571 023 Černovír 100 0 0
Olomouc 621030 026 Červenka 100 0 0
Olomouc 624551 027 Dalov 75 25 0
Olomouc 624764 028 Daskabát 100 0 0
Olomouc 768642 029 Dědinka 100 0 0
Olomouc 628468 031 Dolany u Olomouce 100 0 0
Olomouc 626449 032 Dolní Dlouhá Loučka 100 0 0
Olomouc 630501 034 Doloplazy u Olomouce 100 0 0
Olomouc 630811 036 Domašov nad Bystřicí 0 100 0
Olomouc 630829 037 Domašov u Šternberka 0 100 0
Olomouc 631477 038 Drahanovice 0 100 0
Olomouc 632635 040 Droždín 100 0 0
Olomouc 930512 256 Dřemovice u Města Libavá 100 0 0
Olomouc 652342 042 Dubčany u Choliny 100 0 0
Olomouc 636266 043 Grygov 100 0 0
Olomouc 710644 045 Hejčín 100 0 0
Olomouc 639524 048 Hlubočky 100 0 0
Olomouc 639940 049 Hlušovice 100 0 0
Olomouc 640158 050 Hněvotín 100 0 0
Olomouc 710873 052 Hodolany 100 0 0
Olomouc 641227 053 Holice u Olomouce 100 0 0
Olomouc 642061 054 Horka nad Moravou 100 0 0
Olomouc 643378 056 Horní Loděnice 100 0 0
Olomouc 759252 058 Hostkovice 100 0 0
Olomouc 647900 062 Hraničné Petrovice 0 100 0
Olomouc 648591 063 Hrubá Voda 100 0 0
Olomouc 650102 247 Huzová 0 100 0
Olomouc 661406 076 Jívová 0 100 0
Olomouc 718149 078 Karlov u Paseky 59 42 0
Olomouc 710555 079 Klášterní Hradisko 100 0 0
Olomouc 920673 258 Kozlov u Velkého Újezdu 100 0 0
Olomouc 929930 NaN Kozlov u Velkého Újezdu I 100 0 0
Olomouc 672106 084 Kožušany 100 0 0
Olomouc 672572 086 Králová 100 0 0
Olomouc 674338 087 Krčmaň 100 0 0
Olomouc 683264 088 Krnov 100 0 0
Olomouc 675636 089 Křelov 100 0 0
Olomouc 601985 091 Lašťany 100 0 0
Olomouc 710598 092 Lazce 100 0 0
Olomouc 768651 093 Lazce u Troubelic 100 0 0
Olomouc 701386 101 Lhota nad Moravou 100 0 0
Olomouc 631493 100 Lhota pod Kosířem 0 100 0
Olomouc 763578 099 Lhota u Šternberka 100 0 0
Olomouc 683272 094 Liboš 100 0 0
Olomouc 684104 255 Lipinka 0 100 0
Olomouc 684121 096 Lipňany 100 0 0
Olomouc 684848 098 Lípy 100 0 0
Olomouc 686875 102 Lošov 100 0 0
Olomouc 686921 103 Loučany na Hané 100 0 0
Olomouc 604607 104 Loučka u Bílska 0 100 0
Olomouc 687952 105 Luběnice 100 0 0
Olomouc 631507 106 Ludéřov 0 100 0
Olomouc 688681 107 Luká 0 100 0
Olomouc 689122 108 Lutín 100 0 0
Olomouc 689921 110 Majetín 100 0 0
Olomouc 693421 115 Město Libavá 100 0 0
Olomouc 930539 NaN Město Libavá I 100 0 0
Olomouc 930547 NaN Město Libavá II 100 0 0
Olomouc 701394 112 Mezice 100 0 0
Olomouc 606448 119 Moravská Loděnice 100 0 0
Olomouc 699080 245 Moravský Beroun 100 0 0
Olomouc 700151 120 Mrsklesy na Moravě 0 100 0
Olomouc 701408 123 Náklo 100 0 0
Olomouc 701548 124 Náměšť na Hané 100 0 0
Olomouc 702358 126 Nedvězí u Olomouce 100 0 0
Olomouc 703109 127 Nemilany 100 0 0
Olomouc 710687 129 Neředín 100 0 0
Olomouc 704776 253 Norberčany 0 100 0
Olomouc 705063 131 Nová Hradečná 100 0 0
Olomouc 710717 133 Nová Ulice 100 0 0
Olomouc 706035 251 Nová Véska 0 100 0
Olomouc 643386 134 Nové Dvorce 100 0 0
Olomouc 710814 135 Nové Sady u Olomouce 100 0 0
Olomouc 699098 246 Nové Valteřice 0 100 0
Olomouc 710920 136 Nový Svět u Olomouce 100 0 0
Olomouc 747467 138 Odrlice 100 0 0
Olomouc 710504 141 Olomouc-město 100 0 0
Olomouc 699101 243 Ondrášov 100 0 0
Olomouc 710938 144 Pavlovičky 100 0 0
Olomouc 720950 145 Pískov 100 0 0
Olomouc 626473 146 Plinkout 100 0 0
Olomouc 724858 149 Pohořany na Moravě 0 100 0
Olomouc 726109 150 Posluchov 100 0 0
Olomouc 710784 151 Povel 100 0 0
Olomouc 734110 152 Přáslavice u Olomouce 0 100 0
Olomouc 930521 260 Předměstí u Města Libavá 100 0 0
Olomouc 759261 153 Přestavlky 100 0 0
Olomouc 737747 155 Radíkov u Olomouce 100 0 0
Olomouc 739642 157 Rataje u Olomouce 100 0 0
Olomouc 990191 234 Rudoltovice 100 0 0
Olomouc 710946 160 Řepčín 100 0 0
Olomouc 746037 163 Samotíšky 100 0 0
Olomouc 699110 244 Sedm Dvorů 0 100 0
Olomouc 747459 166 Senice na Hané 100 0 0
Olomouc 747475 167 Senička 100 0 0
Olomouc 748617 168 Skrbeň 100 0 0
Olomouc 749818 169 Slatinice na Hané 100 0 0
Olomouc 750387 171 Slavonín 100 0 0
Olomouc 696862 172 Sobáčov 100 0 0
Olomouc 766747 174 Stachov u Šternberka 0 100 0
Olomouc 753785 250 Stará Libavá 0 100 0
Olomouc 796611 175 Strukov 100 0 0
Olomouc 759279 179 Suchonice 100 0 0
Olomouc 669288 081 Svatý Kopeček 100 0 0
Olomouc 760315 180 Svésedlice 100 0 0
Olomouc 763161 182 Štarnov 100 0 0
Olomouc 763438 184 Štěpánov u Olomouce 100 0 0
Olomouc 763527 183 Šternberk 100 0 0
Olomouc 672114 186 Tážaly 100 0 0
Olomouc 766704 187 Těšetice u Olomouce 100 0 0
Olomouc 766755 188 Těšíkov 0 100 0
Olomouc 767760 189 Topolany u Olomouce 100 0 0
Olomouc 628484 190 Tovéř 100 0 0
Olomouc 704784 252 Trhavice 0 100 0
Olomouc 768669 191 Troubelice 100 0 0
Olomouc 768871 192 Tršice 100 0 0
Olomouc 606456 193 Trusovice 100 0 0
Olomouc 769363 194 Třebčín 100 0 0
Olomouc 621056 195 Tři Dvory u Litovle 100 0 0
Olomouc 772411 197 Týneček 100 0 0
Olomouc 775428 201 Ústín 100 0 0
Olomouc 775924 202 Vacanovice 100 0 0
Olomouc 930571 261 Varhošť u Města Libavá 100 0 0
Olomouc 778281 203 Velká Bystřice 100 0 0
Olomouc 990256 240 Velká Střelná 100 0 0
Olomouc 779784 204 Velký Týnec 100 0 0
Olomouc 779792 205 Velký Újezd 100 0 0
Olomouc 780260 208 Věrovany 100 0 0
Olomouc 650111 248 Veveří u Huzové 0 100 0
Olomouc 637190 210 Víska u Litovle 100 0 0
Olomouc 784583 211 Vojnice u Olomouce 100 0 0
Olomouc 786977 212 Vsisko 100 0 0
Olomouc 692620 213 Zadní Újezd 100 0 0
Olomouc 790486 214 Zákřov 0 100 0
Olomouc 796620 216 Žerotín 100 0 0
Olomouc 616681 217 Žerůvky 100 0 0
Prostějov 774707 002 Alojzov u Prostějova 100 0 0
Prostějov 601331 003 Bedihošť 100 0 0
Prostějov 606499 006 Bohuslavice u Konice 0 100 0
Prostějov 608645 007 Bousín 0 100 0
Prostějov 612731 009 Brodek u Prostějova 100 0 0
Prostějov 614815 010 Březsko 1 99 0
Prostějov 615323 011 Budětsko 0 100 0
Prostějov 615803 012 Buková u Protivanova 0 100 0
Prostějov 618853 014 Čechovice u Prostějova 100 0 0
Prostějov 618870 015 Čechovice-Záhoří 100 0 0
Prostějov 785229 016 Čechůvky 100 0 0
Prostějov 618829 013 Čehovice 100 0 0
Prostějov 619345 019 Čelechovice na Hané 100 0 0
Prostějov 624381 020 Čunín 82 19 0
Prostějov 612715 021 Dešná 100 0 0
Prostějov 625949 022 Dětkovice u Prostějova 100 0 0
Prostějov 630489 026 Doloplazy 50 50 0
Prostějov 618861 027 Domamyslice 100 0 0
Prostějov 631523 028 Drahany 0 100 0
Prostějov 632783 029 Držovice na Moravě 100 0 0
Prostějov 633011 030 Dřevnovice 75 26 0
Prostějov 785806 031 Dubany na Hané 100 0 0
Prostějov 634301 032 Dzbel 0 100 0
Prostějov 711101 033 Hablov 100 0 0
Prostějov 924270 161 Horky u Stínavy 0 100 0
Prostějov 646709 039 Hradčany u Prostějova 100 0 0
Prostějov 648027 040 Hrdibořice 100 0 0
Prostějov 648671 043 Hruška 80 20 0
Prostějov 650242 044 Hvozd u Konice 0 100 0
Prostějov 658596 046 Jesenec 1 99 0
Prostějov 785521 047 Kelčice 100 0 0
Prostějov 664928 048 Kladky 0 100 0
Prostějov 666122 049 Klenovice na Hané 100 0 0
Prostějov 650251 051 Klužínek 0 100 0
Prostějov 646717 052 Kobeřice 0 100 0
Prostějov 733695 059 Krasice 100 0 0
Prostějov 624390 061 Křemenec 88 13 0
Prostějov 680427 066 Lešany u Prostějova 100 0 0
Prostějov 612723 067 Lhota u Konice 100 0 0
Prostějov 699292 074 Mořice 100 0 0
Prostějov 699870 075 Mostkovice 100 0 0
Prostějov 704393 077 Nezamyslice nad Hanou 100 0 0
Prostějov 711110 084 Olšany u Prostějova 100 0 0
Prostějov 718564 089 Pavlovice u Kojetína 70 30 0
Prostějov 721964 092 Plumlov 100 0 0
Prostějov 630497 093 Poličky 50 50 0
Prostějov 733491 001 Prostějov 100 0 0
Prostějov 608653 102 Repechy 0 100 0
Prostějov 774715 107 Seloutky 100 0 0
Prostějov 751243 112 Smržice 100 0 0
Prostějov 612740 113 Sněhotice 100 0 0
Prostějov 699888 117 Stichovice 100 0 0
Prostějov 619361 120 Studenec 100 0 0
Prostějov 704407 125 Těšice u Nezamyslic 100 0 0
Prostějov 774723 128 Určice 100 0 0
Prostějov 672467 133 Vitonice na Hané 0 100 0
Prostějov 650277 134 Vojtěchov u Konice 0 100 0
Prostějov 785237 135 Vrahovice 100 0 0
Prostějov 785822 137 Vrbátky 100 0 0
Prostějov 796671 144 Žešov 100 0 0
Přerov 603830 003 Bezuchov 100 0 0
Přerov 606596 005 Bohuslávky 100 0 0
Přerov 612758 009 Brodek u Přerova 100 0 0
Přerov 617784 013 Císařov 100 0 0
Přerov 617857 012 Citov 100 0 0
Přerov 630837 014 Čechy 100 0 0
Přerov 619108 015 Čekyně 100 0 0
Přerov 629863 020 Dolní Nětčice 100 0 0
Přerov 630322 022 Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou 100 0 0
Přerov 630845 023 Domaželice 100 0 0
Přerov 636274 026 Grymov 100 0 0
Přerov 638277 027 Henčlov 100 0 0
Přerov 639401 028 Hlinsko 0 100 0
Přerov 643611 031 Horní Nětčice 100 0 0
Přerov 671312 046 Kovalovice u Kojetína 100 0 0
Přerov 734985 048 Kozlovice u Přerova 100 0 0
Přerov 679399 053 Lazníčky 0 100 0
Přerov 679411 054 Lazníky 1 99 0
Přerov 681008 055 Lhota u Lipníka nad Bečvou 60 40 0
Přerov 685038 061 Líšná u Přerova 100 0 0
Přerov 693219 069 Měrovice nad Hanou 100 0 0
Přerov 709999 076 Oldřichov na Moravě 34 67 0
Přerov 719056 085 Penčice 100 0 0
Přerov 719064 086 Penčičky 100 0 0
Přerov 724319 088 Podolí u Přerova 100 0 0
Přerov 733296 099 Proseničky 100 0 0
Přerov 738816 109 Radslavice u Přerova 100 0 0
Přerov 753483 116 Skoky u Staměřic 0 100 0
Přerov 753491 120 Staměřice 0 100 0
Přerov 753939 121 Stará Ves u Přerova 100 0 0
Přerov 759791 125 Sušice u Přerova 0 100 0
Přerov 679402 126 Svrčov 0 100 0
Přerov 768316 131 Trnávka u Lipníka nad Bečvou 100 0 0
Přerov 768685 132 Troubky nad Bečvou 100 0 0
Přerov 633046 135 Turovice 100 0 0
Přerov 789054 150 Zábeštní Lhota 100 0 0
Přerov 796441 154 Žeravice 100 0 0
Šumperk 626635 003 Benkov 0 100 0
Šumperk 725293 004 Bezděkov u Úsova 0 100 0
Šumperk 606537 006 Bohuslavice nad Moravou 0 100 0
Šumperk 758205 013 Buková u Studené Loučky 0 100 0
Šumperk 616028 014 Bukovice u Velkých Losin 100 0 0
Šumperk 758213 017 Bušín u Studené Loučky 0 100 0
Šumperk 682837 021 Dolní Libina 100 0 0
Šumperk 631302 024 Doubravice nad Moravou 100 0 0
Šumperk 646156 039 Hoštejn 0 100 0
Šumperk 646547 043 Hrabová u Dubicka 0 100 0
Šumperk 690881 052 Javoří u Maletína 0 100 0
Šumperk 659118 054 Jestřebí u Zábřeha 0 100 0
Šumperk 659126 055 Jestřebíčko 0 100 0
Šumperk 662780 056 Kamenná 0 100 0
Šumperk 666548 059 Klopina 56 44 0
Šumperk 674494 067 Krchleby na Moravě 0 100 0
Šumperk 675725 068 Křemačov 0 100 0
Šumperk 676471 070 Křižanov u Zábřeha 0 100 0
Šumperk 678244 072 Květín 0 100 0
Šumperk 718459 074 Lechovice u Pavlova 0 100 0
Šumperk 685119 079 Líšnice u Mohelnice 0 100 0
Šumperk 686883 080 Loštice 100 0 0
Šumperk 688878 081 Lukavice na Moravě 0 100 0
Šumperk 703117 082 Lupěné 0 100 0
Šumperk 691909 086 Maršíkov 100 0 0
Šumperk 695521 087 Mírov 0 100 0
Šumperk 695530 088 Míroveček 0 100 0
Šumperk 695548 089 Mírovský Grunt 0 100 0
Šumperk 698032 091 Mohelnice 100 0 0
Šumperk 698610 092 Moravičany 100 0 0
Šumperk 690899 099 Nový Maletín 0 100 0
Šumperk 707813 100 Nový Malín 100 0 0
Šumperk 717479 106 Palonín 100 0 0
Šumperk 718467 107 Pavlov u Loštic 0 100 0
Šumperk 719790 109 Petrov nad Desnou 100 0 0
Šumperk 722910 114 Pobučí 0 100 0
Šumperk 724327 116 Podolí u Mohelnice 0 100 0
Šumperk 725307 117 Police 0 100 0
Šumperk 726176 118 Postřelmov 100 0 0
Šumperk 798363 121 Prameny u Žárové 100 0 0
Šumperk 738131 124 Radnice 0 100 0
Šumperk 739359 126 Rapotín 100 0 0
Šumperk 745294 136 Řepová 0 100 0
Šumperk 688886 139 Slavoňov u Lukavice 0 100 0
Šumperk 690902 142 Starý Maletín 0 100 0
Šumperk 758221 146 Studená Loučka 0 100 0
Šumperk 718475 149 Svinov u Pavlova 0 100 0
Šumperk 764264 154 Šumperk 100 0 0
Šumperk 770795 156 Třeština 100 0 0
Šumperk 773760 157 Újezd u Mohelnice 0 100 0
Šumperk 774782 158 Úsov-město 0 100 0
Šumperk 774791 159 Úsov-Židovská obec 0 100 0
Šumperk 780651 160 Vacetín 0 100 0
Šumperk 779083 164 Velké Losiny 100 0 0
Šumperk 780669 167 Veselí u Mohelnice 0 100 0
Šumperk 781827 169 Vikýřovice 100 0 0
Šumperk 685127 176 Vyšehorky 0 100 0
Šumperk 789429 179 Zábřeh na Moravě 100 0 0
Šumperk 718483 178 Zavadilka 0 100 0
Šumperk 686891 183 Žádlovice 100 0 0
Šumperk 794643 184 Žárová 100 0 0
vypočteno:28.03.2024 15:30

Aktuality

22.03.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky  Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou a Katastrálního pracoviště Velké Meziříči.

13.03.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2024) je k dispozici ke stažení.

07.03.2024
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2023.